オカノスピカの競走馬データ
繁殖牝馬データオカノスピカ
牝(1995年05月19日生)鹿毛

| 父 | コマンダーインチーフ |
|---|---|
| 母 | ミスマルコチャン |
| 母の父 | ブレイヴエストローマン |
| 戦績 | 55戦 [5 8 10 32] |
| 総賞金 | 中央:1億5530万円 地方:- |
| 調教師 | 古川 平(関西) |
| 馬主 | |
| 生産者 | 向別牧場 |
| 産地 | 浦河町 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|---|---|
| 前走 3着 | 四位 洋文 54.0 | 02/02/02 京都 12頭 6番 8人気 斑鳩ステーク 芝右 1600 良 1:34.6 (34.7) 452 (+2) ③④ミレニアムバイオ(+0.2) |
| 前々走 10着 | 小牧 太 54.0 | 02/01/19 京都 16頭 10番 8人気 石清水ステー 芝右 1400 良 1:22.2 (35.4) 450 (+2) ④⑤ロッキーアピール(+0.4) |
| 3走前 4着 | 幸 英明 54.0 | 02/01/06 京都 16頭 1番 11人気 新春ステーク 芝右 1600 良 1:34.4 (35.7) 448 (-2) ②②フサイチユーキャン(+0.3) |
| 4走前 13着 | 武 幸四郎 53.0 | 01/12/23 阪神 16頭 5番 14人気 2001ファ 芝右 1600 良 1:36.1 (38.2) 450 (+2) ①①①サイキョウサンデー(+2.0) |
| 5走前 14着 | 小林 徹弥 54.0 | 01/11/10 京都 16頭 2番 8人気 清水ステーク 芝右 1400 良 1:21.6 (36.0) 448 (+2) ④④イケハヤブサ(+0.8) |
| 6走前 8着 | 川原 正一 54.0 | 01/10/28 京都 15頭 12番 10人気 京洛ステーク 芝右 1200 良 1:09.1 (34.1) 446 (+2) ⑬⑭エイシンコジーン(+0.9) |
| 7走前 1着 | 川原 正一 54.0 | 01/07/07 阪神 13頭 2番 4人気 ストークステ 芝右 1600 良 1:34.8 (34.5) 444 (0) ③③②エルウェーサージュ(-0.2) |
| 8走前 5着 | C.マンス 54.0 | 01/06/16 阪神 9頭 7番 4人気 水無月ステー 芝右 1400 良 1:21.4 (34.5) 444 (0) ⑧⑦ロードキーロフ(+0.5) |
| 9走前 3着 | 川原 正一 54.0 | 01/05/27 中京 10頭 6番 4人気 飛騨ステーク 芝左 1200 良 1:09.1 (34.0) 444 (0) ⑨⑨クルーピアスター(+0.1) |
| 10走前 8着 | 秋山 真一郎 54.0 | 01/05/12 京都 12頭 10番 5人気 洛陽ステーク 芝右 1400 良 1:20.9 (34.3) 444 (-4) ④⑥キングオブサンデー(+0.6) |
| 11走前 4着 | 安藤 勝己 54.0 | 01/04/29 京都 14頭 10番 6人気 朱雀ステーク 芝右 1600 良 1:33.9 (36.0) 448 (0) ②②スカイアンドリュウ(+0.7) |
| 12走前 9着 | 秋山 真一郎 54.0 | 01/03/31 阪神 16頭 4番 3人気 道頓堀ステー 芝右 1600 良 1:35.3 (36.7) 448 (-2) ⑤⑤⑤タイキポーラ(+0.9) |
| 13走前 3着 | 安藤 勝己 54.0 | 01/02/24 阪神 14頭 10番 3人気 うずしおステ 芝右 1400 稍重 1:22.0 (36.1) 450 (-2) ③②ハギノスプレンダー(+0.4) |
| 14走前 2着 | 四位 洋文 54.0 | 01/02/03 京都 16頭 5番 4人気 斑鳩ステーク 芝右 1600 良 1:35.5 (35.9) 452 (-4) ①①メイショウキオウ(+0.3) |
| 15走前 2着 | 四位 洋文 54.0 | 01/01/21 京都 16頭 11番 3人気 石清水ステー 芝右 1400 稍重 1:22.1 (35.7) 456 (+4) ③②ナリタダイドウ(+0.5) |
| 16走前 3着 | 四位 洋文 54.0 | 01/01/06 京都 16頭 6番 3人気 新春ステーク 芝右 1600 良 1:33.9 (36.1) 452 (+2) ⑤②グレイスナムラ(+0.4) |
| 17走前 4着 | 秋山 真一郎 54.0 | 00/12/16 阪神 16頭 8番 5人気 逆瀬川ステー 芝右 1600 良 1:34.3 (35.2) 450 (0) ⑤⑦⑥タイキリメンバー(+0.3) |
| 18走前 6着 | 秋山 真一郎 54.0 | 00/11/11 京都 15頭 8番 3人気 清水ステーク 芝右 1600 良 1:34.4 (36.3) 450 (-2) ④⑤トッププロテクター(+0.5) |
| 19走前 4着 | 向山 牧 54.0 | 00/10/21 京都 18頭 4番 7人気 渡月橋ステー 芝右 1600 良 1:33.7 (35.1) 452 (-2) ⑪⑨エリモセントラル(+0.2) |
| 20走前 2着 | 秋山 真一郎 54.0 | 00/09/16 阪神 13頭 11番 9人気 ムーンライト 芝右 1600 良 1:34.7 (34.5) 454 (-8) ②②②エリモセントラル(+0.1) |
| 21走前 6着 | 秋山 真一郎 54.0 | 00/09/02 小倉 11頭 8番 8人気 博多ステーク 芝右 1800 良 1:49.7 (37.1) 462 (+10) ⑤⑤③③トーワラノビア(+0.6) |
| 22走前 6着 | 秋山 真一郎 55.0 | 00/08/06 小倉 17頭 12番 8人気 スポニチ西部 芝右 1200 良 1:08.9 (35.5) 452 (+8) ⑤⑥ニシオセーラム(+0.7) |
| 23走前 4着 | 秋山 真一郎 54.0 | 00/07/01 阪神 13頭 1番 3人気 文月ステーク 芝右 1200 良 1:08.5 (34.7) 444 (-10) ⑤④カルミナブラーナ(+0.2) |
| 24走前 3着 | 秋山 真一郎 55.0 | 00/06/19 阪神 17頭 15番 11人気 ストークステ 芝右 1600 良 1:34.8 (35.8) 454 (0) ②②②ビハインドザマスク(+0.3) |
| 25走前 8着 | 秋山 真一郎 55.0 | 00/05/28 中京 18頭 2番 3人気 飛騨ステーク 芝左 1200 良 1:09.3 (35.9) 454 (+2) ⑥⑥ニシオセーラム(+0.7) |
| 26走前 3着 | 秋山 真一郎 53.0 | 00/05/13 京都 16頭 14番 15人気 洛陽ステーク 芝右 1400 良 1:20.8 (35.0) 452 (-6) ③③ゲイリーイグリット(+0.5) |
| 27走前 14着 | 武 幸四郎 55.0 | 00/04/30 京都 18頭 8番 13人気 朱雀ステーク 芝右 1600 良 1:35.2 (36.6) 458 (+2) ⑨⑦センターフレッシュ(+1.8) |
| 28走前 6着 | 秋山 真一郎 53.0 | 00/04/16 阪神 14頭 14番 6人気 淀屋橋ステー 芝右 1200 良 1:10.4 (34.9) 456 (+2) ⑬⑨エターナルビート(+0.7) |
| 29走前 5着 | 佐藤 哲三 55.0 | 00/03/19 中京 14頭 12番 4人気 桶狭間ステー 芝左 1200 良 1:08.9 (34.6) 454 (-2) ⑤④ラムジェットシチー(+0.2) |
| 30走前 1着 | 秋山 真一郎 55.0 | 00/03/05 中京 14頭 3番 1人気 鈴鹿特別 芝左 1200 良 1:09.0 (34.9) 456 (+6) ③②イーグルバクシンオ(-0.3) |
| 31走前 1着 | 勝浦 正樹 55.0 | 00/02/12 小倉 14頭 3番 1人気 香春岳特別 芝右 1200 良 1:09.1 (35.1) 450 (-4) ③②ハッピースキャット(-0.1) |
| 32走前 2着 | 四位 洋文 55.0 | 00/01/22 京都 12頭 7番 2人気 4歳以上1勝 ダ右 1400 良 1:26.3 (38.1) 454 (0) ⑦④ヤマニンエリプス(+0.2) |
| 33走前 2着 | 四位 洋文 55.0 | 00/01/05 京都 16頭 12番 3人気 4歳以上1勝 ダ右 1200 良 1:13.3 (36.4) 454 (0) ⑩⑧ツジスカイブルー(+0.8) |
| 34走前 6着 | 上村 洋行 55.0 | 99/11/07 京都 18頭 8番 9人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良 1:09.7 (35.2) 454 (+14) ⑧⑦アグネスプレジャー(+0.4) |
| 35走前 2着 | 岸 滋彦 54.0 | 99/06/05 中京 9頭 8番 4人気 4歳以上 芝左 1200 良 1:09.7 (35.0) 440 (0) ⑧⑧トーワラノビア(+0.9) |
| 36走前 10着 | 岸 滋彦 54.0 | 99/05/22 中京 12頭 3番 1人気 4歳以上 芝左 1200 良 1:09.8 (36.0) 440 (+8) ③③スリーオウイン(+1.0) |
| 37走前 3着 | 藤田 伸二 53.0 | 99/04/24 京都 18頭 7番 3人気 メルボルント 芝右 1200 稍重 1:10.0 (34.8) 432 (-2) ⑬⑫ユメノセテコウユー(+0.7) |
| 38走前 3着 | 岸 滋彦 54.0 | 99/04/10 中京 16頭 16番 2人気 郡上八幡特別 芝左 1200 稍重 1:10.2 (35.3) 434 (0) ⑤⑤ツキアカリ(+0.2) |
| 39走前 2着 | 岸 滋彦 54.0 | 99/03/27 中京 16頭 5番 9人気 乗鞍特別 芝左 1200 稍重 1:10.8 (36.2) 434 (-2) ⑨⑧ショーザランニング(+0.3) |
| 40走前 1着 | 岸 滋彦 54.0 | 99/02/21 中京 16頭 1番 3人気 4歳以上1勝 芝左 1000 良 0:58.6 (34.8) 436 (-4) ⑦⑤グランドウィン(-0.1) |
| 41走前 6着 | 四位 洋文 54.0 | 99/01/24 京都 16頭 1番 5人気 4歳以上1勝 ダ右 1400 稍重 1:25.1 (37.9) 440 (-2) ④③メイショウゲンザン(+0.8) |
| 42走前 6着 | 小林 徹弥 53.0 | 98/12/27 阪神 16頭 14番 5人気 3歳以上1勝 ダ右 1200 良 1:13.4 (37.9) 442 (-2) ⑤④エリモシェーバー(+1.0) |
| 43走前 5着 | 岸 滋彦 53.0 | 98/11/28 京都 14頭 5番 6人気 3歳以上1勝 芝右 1400 良 1:23.3 (35.5) 444 (+2) ⑪⑪シンワビューティー(+0.9) |
| 44走前 4着 | 岸 滋彦 53.0 | 98/10/31 京都 16頭 5番 10人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良 1:11.0 (35.5) 442 (-4) ⑥⑤アルケミスト(+0.4) |
| 45走前 2着 | 岸 滋彦 53.0 | 98/09/13 阪神 16頭 2番 7人気 3歳以上1勝 芝右 1200 良 1:10.7 (35.9) 446 (+2) ④⑥プットオンジュエル(+0.3) |
| 46走前 7着 | 宝来 城多郎 53.0 | 98/08/22 京都 16頭 3番 8人気 3歳以上1勝 芝右 1400 良 1:22.9 (35.8) 444 (+6) ②②シンイエローダイヤ(+1.0) |
| 47走前 10着 | 宝来 城多郎 53.0 | 98/07/26 阪神 13頭 7番 6人気 3歳以上1勝 ダ右 1200 良 1:15.4 (39.9) 438 (-8) ②②グリドルボーン(+2.5) |
| 48走前 6着 | 宝来 城多郎 53.0 | 98/07/05 阪神 11頭 7番 3人気 3歳1勝クラ ダ右 1400 良 1:26.7 (38.7) 446 (+6) ①①イソノサンダー(+1.5) |
| 49走前 5着 | 宝来 城多郎 53.0 | 98/06/14 中京 13頭 6番 9人気 3歳1勝クラ 芝左 1200 重 1:11.7 (37.4) 440 (+6) ②②ナイスシンザン(+0.6) |
| 50走前 1着 | 四位 洋文 53.0 | 98/05/10 京都 16頭 3番 4人気 3歳未勝利 ダ右 1200 良 1:13.7 (37.7) 434 (+20) ①①リンデンルレーブ(-0.1) |
| 51走前 10着 | 四位 洋文 53.0 | 98/03/07 阪神 14頭 10番 6人気 3歳未勝利 ダ右 1800 稍重 1:58.3 (39.3) 414 (-4) ③⑤④⑤エイシンレジェンド(+1.6) |
| 52走前 3着 | 四位 洋文 53.0 | 98/02/15 京都 15頭 11番 4人気 3歳未勝利 ダ右 1800 稍重 1:56.1 (38.8) 418 (-12) ⑤③⑤⑥リトルハーモニー(+0.4) |
| 53走前 11着 | 武 豊 53.0 | 98/01/25 京都 16頭 7番 2人気 3歳新馬 ダ右 1200 良 1:16.1 (39.7) 430 (-2) ④④テンリハート(+1.6) |
| 54走前 3着 | 四位 洋文 53.0 | 98/01/17 京都 14頭 13番 4人気 3歳新馬 ダ右 1200 重 1:13.1 (36.9) 432 (-2) ⑨⑤スナークレイアース(+0.7) |
| 55走前 5着 | 四位 洋文 53.0 | 98/01/06 京都 16頭 6番 4人気 3歳新馬 ダ右 1400 重 1:27.8 (38.5) 434 ③③ビッグラブ(+0.9) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。