前走 7着 | 杉浦 健太 57.0 | 26/03/03 姫路 10頭 3番 5人気 C1二 C1 ダ右 1400 不良1:35.9 (41.3) 484 (+1) ⑦⑦⑥⑥エロイムエッサイム(+1.8) |
前々走 1着 | 杉浦 健太 57.0 | 26/02/12 姫路 10頭 8番 2人気 C2二 C2 ダ右 1400 稍重1:35.3 (39.9) 483 (+5) ⑧⑦③①ハイレジリエンス(-0.9) |
3走前 2着 | 大山 真吾 57.0 | 26/01/29 姫路 10頭 10番 4人気 榊町(さがき ダ右 1400 良1:36.8 (42.0) 478 (+3) ⑧⑦⑦⑤インジェクション(+0.1) |
4走前 6着 | 大山 真吾 57.0 | 26/01/08 園田 10頭 1番 9人気 C2一 C2 ダ右 1400 良1:32.7 (39.3) 475 (-1) ⑩⑩⑩⑩スマートキングダム(+0.3) |
5走前 3着 | 大山 真吾 57.0 | 25/12/25 園田 10頭 8番 6人気 食満(けま) ダ右 1400 不良1:32.6 (39.9) 476 (-1) ⑩⑩⑩⑧チェリータイム(+0.4) |
6走前 6着 | 大山 真吾 57.0 | 25/12/10 園田 10頭 3番 7人気 C2二 C2 ダ右 1400 良1:33.4 (40.2) 477 (+5) ⑧⑧⑧⑧ノーブルフェスタ(+1.2) |
7走前 5着 | 大山 真吾 57.0 | 25/11/20 園田 7頭 2番 5人気 C2二 C2 ダ右 1400 良1:34.4 (40.7) 472 (-1) ⑦⑥⑥⑤ジーヴル(+1.8) |
8走前 6着 | 大山 真吾 57.0 | 25/11/05 園田 10頭 7番 9人気 西脇市日本の ダ右 1400 良1:34.2 (39.1) 473 (0) ⑩⑩⑩⑧ハイラブソング(+1.7) |
9走前 3着 | 大山 真吾 57.0 | 25/10/23 園田 10頭 1番 5人気 C2二 C2 ダ右 1400 稍重1:34.3 (40.2) 473 (+8) ⑨⑨⑨⑨テーオーテバルディ(+2.2) |
10走前 2着 | 大山 真吾 57.0 | 25/10/10 園田 8頭 4番 3人気 C2三 C2 ダ右 1400 良1:33.7 (40.8) 465 (-7) ⑦⑦⑥④クールジャーマン(+0.7) |
11走前 5着 | 大山 真吾 57.0 | 25/09/26 園田 10頭 3番 3人気 C3一 C3 ダ右 1400 稍重1:33.7 (40.6) 472 (+5) ⑦⑦⑤③ポッドマーフィー(+1.5) |
12走前 2着 | 大山 真吾 57.0 | 25/09/12 園田 10頭 1番 4人気 C3一 C3 ダ右 1400 稍重1:34.2 (41.1) 467 (-4) ⑥⑥⑥④ピエナフェリーチェ(+1.2) |
13走前 6着 | 大山 真吾 57.0 | 25/08/28 園田 10頭 8番 9人気 C2一 C2 ダ右 1400 良1:32.7 (38.8) 471 (+13) ⑨⑨⑧⑥ジャクソンルーツ(+1.6) |
14走前 7着 | 大山 真吾 57.0 | 25/08/14 園田 12頭 6番 12人気 C2一 C2 ダ右 1400 良1:33.5 (39.4) 458 (-5) ⑪⑪⑫⑫キュールエスグリ(+1.2) |
15走前 8着 | 大山 真吾 57.0 | 25/07/31 園田 10頭 3番 10人気 C2一 C2 ダ右 1400 良1:33.4 (41.1) 463 (+2) ⑩⑩⑨⑩チェリカ(+2.1) |
16走前 9着 | 大山 真吾 57.0 | 25/07/10 園田 10頭 7番 10人気 C2一 C2 ダ右 1400 良1:33.2 (39.9) 461 (-17) ⑩⑩⑩⑨グローリアミノル(+2.5) |
17走前 取消 | 大山 真吾 57.0 | 25/05/07 園田 12頭 11番 C1一 C1 ダ右 1400 重 (-478) マジーク |
18走前 9着 | 大山 真吾 57.0 | 25/04/23 園田 12頭 3番 12人気 C1一 C1 ダ右 1400 重1:33.6 (40.4) 478 (+4) ⑫⑫⑫⑪テーオーニコラス(+2.7) |
19走前 8着 | 大山 真吾 57.0 | 25/04/10 園田 12頭 1番 11人気 C1一 C1 ダ右 1400 良1:33.6 (41.5) 474 (+6) ⑨⑨⑨⑨ドリームライク(+2.8) |
20走前 11着 | 大山 真吾 56.0 | 25/03/25 園田 12頭 4番 7人気 C1一 C1 ダ右 1400 良1:34.3 (40.6) 468 (-3) ⑩⑩⑩⑩マッシャーブルム(+3.4) |
21走前 7着 | 杉浦 健太 56.0 | 25/03/05 姫路 12頭 6番 11人気 アーモンド賞 ダ右 1400 不良1:34.2 (39.3) 471 (-4) ⑫⑫⑪⑩ゼンダンノハゲミ(+1.3) |
22走前 9着 | 杉浦 健太 56.0 | 25/02/19 姫路 10頭 4番 9人気 スノーフレー ダ右 1400 良1:34.9 (39.1) 475 (-3) ⑩⑩⑩⑩アポロテネシー(+2.2) |
23走前 除外 | 大山 真吾 56.0 | 25/01/23 姫路 10頭 2番 B2一 B2 ダ右 1400 良 (-476) シュネルクィーン |
24走前 5着 | 大山 真吾 56.0 | 25/01/08 園田 12頭 7番 11人気 大和なでしこ ダ右 1400 稍重1:35.8 (40.6) 476 (-7) ⑪⑪⑪⑪リュウノブレイク(+1.3) |
25走前 8着 | 大山 真吾 56.0 | 24/12/12 園田 10頭 6番 9人気 ポインセチア ダ右 1400 良1:32.2 (39.8) 481 (+2) ⑧⑧⑧⑥エイシンジョルト(+0.9) |
26走前 6着 | 大山 真吾 56.0 | 24/11/27 園田 8頭 2番 8人気 ツバキ賞B2 ダ右 1400 重1:34.4 (39.8) 479 (-2) ⑦⑦⑦⑥エイシンテムジン(+0.9) |
27走前 4着 | 大山 真吾 56.0 | 24/11/12 園田 10頭 10番 9人気 B2二 B2 ダ右 1400 良1:32.5 (39.1) 481 (-3) ⑧⑧⑧⑧モンゲーギフト(+1.2) |
28走前 8着 | 大山 真吾 56.0 | 24/10/30 園田 10頭 1番 7人気 B2二 B2 ダ右 1400 重1:34.5 (41.5) 484 (+1) ⑧⑧⑦⑧モイル(+1.8) |
29走前 7着 | 廣瀬 航 56.0 | 24/10/17 園田 9頭 3番 5人気 鳥取食パラダ ダ右 1400 良1:32.7 (39.4) 483 (-10) ⑨⑨⑨⑨ベラジオウマムスコ(+2.5) |
30走前 8着 | 岡村 卓弥 56.0 | 24/09/28 高知 10頭 5番 9人気 虚空蔵山特別 ダ右 1400 良1:34.0 (42.8) 493 (0) ③③③③トゥルーバローズ(+3.6) |
31走前 6着 | 小杉 亮 56.0 | 24/09/15 高知 12頭 10番 9人気 舟入川特別 ダ右 1300 不良1:24.7 (40.6) 493 (+4) ⑦⑥④④マイネルシトラス(+2.3) |
32走前 6着 | 岡村 卓弥 56.0 | 24/08/03 高知 11頭 3番 8人気 B-2 B- ダ右 1400 良1:33.0 (40.8) 489 (0) ⑦⑦⑦⑦ホウオウスクラム(+1.5) |
33走前 9着 | 山崎 雅由 55.0 | 24/07/21 高知 11頭 7番 9人気 AB混合 A ダ右 1300 稍重1:24.6 (40.2) 489 (-1) ⑪⑪⑩⑩カレンロマチェンコ(+1.9) |
34走前 4着 | 岡村 卓弥 56.0 | 24/07/06 高知 9頭 2番 5人気 祝・鹿児山結 ダ右 1300 稍重1:25.5 (40.5) 490 (+5) ⑧⑦⑦⑤ミズワリヲクダサイ(+0.6) |
35走前 6着 | 岡村 卓弥 56.0 | 24/06/22 高知 10頭 7番 8人気 工石山特別 ダ右 1400 不良1:30.5 (39.3) 485 (-3) ⑦⑦⑥⑥コパノリッチマン(+2.3) |
36走前 2着 | 岡村 卓弥 56.0 | 24/06/08 高知 8頭 7番 4人気 第1回ドリゴ ダ右 1600 重1:47.8 (41.4) 488 (-1) ④③③②サトノアレックス(+0.6) |
37走前 8着 | 岡村 卓弥 56.0 | 24/05/25 高知 9頭 7番 9人気 梶ヶ森特別 ダ右 1400 稍重1:33.0 (40.9) 489 (+4) ⑨⑨⑨⑨トゥルーバローズ(+2.4) |
38走前 4着 | 岡村 卓弥 56.0 | 24/05/11 高知 10頭 6番 7人気 木下智史を祝 ダ右 1300 稍重1:24.7 (39.2) 485 (-1) ⑧⑥⑤④ミズワリヲクダサイ(+0.9) |
39走前 8着 | 山崎 雅由 56.0 | 24/04/28 高知 12頭 7番 8人気 四万十川特別 ダ右 1800 不良2:02.2 (40.5) 486 (-3) ⑧⑧⑧⑨ニクソンテソーロ(+1.7) |
40走前 3着 | 山崎 雅由 56.0 | 24/04/13 高知 9頭 6番 8人気 B-3 B- ダ右 1400 稍重1:31.6 (39.1) 489 (+1) ⑨⑧⑨⑦スリーグランド(+0.6) |
41走前 10着 | 岡村 卓弥 56.0 | 24/03/26 高知 10頭 9番 10人気 三嶺特別 B ダ右 1300 不良1:23.1 (39.0) 488 (-3) ⑧⑧⑧⑧グランドボヌール(+1.2) |
42走前 3着 | 岡村 卓弥 56.0 | 24/03/19 高知 11頭 2番 4人気 B-2 B- ダ右 1400 重1:32.6 (40.6) 491 (+4) ④③③④ブルーアロー(+0.8) |
43走前 6着 | 岡村 卓弥 56.0 | 24/03/05 高知 8頭 4番 6人気 ライスへ愛を ダ右 1400 不良1:30.6 (39.9) 487 (-1) ⑧⑥③④ディープギルドン(+1.5) |
44走前 2着 | 岡村 卓弥 56.0 | 24/02/27 高知 8頭 5番 7人気 生産法人設立 ダ右 1600 不良1:45.6 (38.8) 488 (-1) ③③③①ボマイェ(+0.1) |
45走前 5着 | 岡村 卓弥 56.0 | 24/02/20 高知 10頭 5番 8人気 セゾンデフィ ダ右 1400 不良1:31.6 (39.6) 489 (-1) ⑥⑥⑤⑤アバンダンス(+1.2) |
46走前 7着 | 岡村 卓弥 56.0 | 24/02/12 高知 9頭 6番 9人気 B-2 B- ダ右 1600 重1:47.6 (41.6) 490 (+3) ②②②③ダノンマジック(+2.0) |
47走前 8着 | 岡村 卓弥 56.0 | 24/01/30 高知 8頭 5番 7人気 B-3 B- ダ右 1300 良1:28.2 (41.6) 487 (+1) ②②②⑤バリチューロ(+1.8) |
48走前 1着 | 岡村 卓弥 56.0 | 24/01/24 高知 12頭 1番 2人気 ファイナルレ ダ右 1400 重1:32.0 (40.4) 486 (0) ⑥⑥⑥④ブレイヴルーラー(-0.3) |
49走前 4着 | 永森 大智 56.0 | 24/01/17 高知 11頭 4番 3人気 C1-2 C ダ右 1400 良1:33.9 (41.4) 486 (-2) ⑥⑤⑤⑤オンストロン(+1.2) |
50走前 8着 | 岡村 卓弥 56.0 | 24/01/10 高知 8頭 7番 3人気 C1-2 C ダ右 1600 良1:51.2 (44.6) 488 (+2) ③③②⑦ヒートヘイズ(+2.2) |
51走前 4着 | 岡村 卓弥 56.0 | 23/12/29 高知 10頭 8番 4人気 第6回中屋特 ダ右 1400 稍重1:32.9 (40.7) 486 (0) ⑧⑦⑦⑥ダノンマジック(+1.1) |
52走前 2着 | 岡村 卓弥 56.0 | 23/12/10 高知 12頭 1番 2人気 ファイナルレ ダ右 1400 重1:32.0 (40.7) 486 (+3) ④②③②アバンダンス(+1.4) |
53走前 5着 | 岡村 卓弥 56.0 | 23/11/26 高知 12頭 4番 8人気 C1-2 C ダ右 1300 稍重1:25.8 (40.8) 483 (+3) ⑤③③③イッシン(+1.0) |
54走前 5着 | 岡村 卓弥 56.0 | 23/11/12 高知 10頭 6番 10人気 浦戸湾特別 ダ右 1800 不良2:00.0 (40.6) 480 (0) ④④⑤④デルマルーヴル(+2.5) |
55走前 2着 | 岡村 卓弥 56.0 | 23/10/29 高知 11頭 4番 6人気 C1-3 C ダ右 1400 重1:31.4 (39.7) 480 (0) ⑧⑥⑥⑤モズダッシュスター(+0.7) |
56走前 9着 | 多田羅 誠也 56.0 | 23/10/15 高知 12頭 1番 9人気 ファイナルレ ダ右 1300 重1:25.3 (39.2) 480 (+1) ⑫⑫⑪⑩ノーベルプライズ(+0.8) |
57走前 8着 | 山崎 雅由 56.0 | 23/09/10 高知 11頭 6番 7人気 C1-4 C ダ右 1400 重1:32.2 (40.4) 476 (-1) ⑥⑥⑦⑦スリーヘリオス(+1.8) |
58走前 2着 | 山崎 雅由 56.0 | 23/08/27 高知 11頭 1番 7人気 ファイナルレ ダ右 1600 重1:46.2 (40.2) 477 (-1) ⑥⑥⑤⑤ブレイヴルーラー(+0.3) |
59走前 4着 | 岡村 卓弥 56.0 | 23/08/13 高知 11頭 2番 10人気 C1-4 C ダ右 1400 重1:31.4 (39.5) 478 (-1) ⑦⑥⑥⑤ミーハディビーナ(+1.2) |
60走前 12着 | 永森 大智 56.0 | 23/07/23 高知 12頭 6番 5人気 ファイナルレ ダ右 1400 稍重1:35.0 (43.9) 479 (+6) ②②④⑧ナムラドン(+2.8) |
61走前 5着 | 岡村 卓弥 56.0 | 23/07/09 高知 9頭 3番 7人気 C1-5 C ダ右 1300 不良1:25.2 (40.1) 473 (-5) ⑨⑥⑤④シュバルツリッター(+1.5) |
62走前 11着 | 山崎 雅由 56.0 | 23/07/01 高知 12頭 2番 9人気 仁淀川特別 ダ右 1400 不良1:31.6 (40.7) 478 (-5) ⑪⑦⑦⑦マイネルユキツバキ(+2.1) |
63走前 4着 | 山崎 雅由 56.0 | 23/06/11 高知 12頭 11番 10人気 C1-5 C ダ右 1400 不良1:29.5 (39.1) 483 (+5) ⑧⑧⑧⑧フィードバック(+0.6) |
64走前 9着 | 岡村 卓弥 56.0 | 23/05/21 高知 10頭 1番 6人気 C1-4 C ダ右 1300 重1:25.6 (40.8) 478 (-5) ⑥⑤⑤⑥ケルントナー(+1.8) |
65走前 7着 | 永森 大智 56.0 | 23/05/07 高知 12頭 11番 5人気 丸山台特別 ダ右 1900 不良2:08.0 (41.7) 483 (+5) ③④③④マイネルヘルツアス(+1.6) |
66走前 4着 | 山崎 雅由 56.0 | 23/04/23 高知 11頭 11番 5人気 C1-4 C ダ右 1400 稍重1:33.3 (40.3) 478 (-2) ⑦⑧⑧⑥アポロテネシー(+1.4) |
67走前 2着 | 井上 瑛太 56.0 | 23/04/08 高知 12頭 2番 3人気 陽春特別 C ダ右 1400 不良1:31.4 (40.1) 480 (-2) ④④③②トランソニック(+0.6) |
68走前 7着 | 岡村 卓弥 56.0 | 23/03/28 高知 10頭 8番 7人気 フナバシボン ダ右 1400 不良1:31.6 (40.9) 482 (+1) ⑤④④⑤ヘキクウ(+1.8) |
69走前 3着 | 岡村 卓弥 56.0 | 23/03/22 高知 8頭 1番 4人気 C1-2 C ダ右 1600 不良1:45.8 (39.9) 481 (-1) ⑥⑤⑤②アバンダンス(+0.6) |
70走前 4着 | 永森 大智 56.0 | 23/03/15 高知 12頭 4番 2人気 C1-2 C ダ右 1400 重1:32.7 (40.2) 482 (-2) ⑧⑥⑦⑥グラスブルース(+0.5) |
71走前 5着 | 山崎 雅由 56.0 | 23/03/01 高知 9頭 2番 5人気 アメガエリの ダ右 1400 稍重1:31.7 (39.5) 484 (+5) ④④⑤④プレトリア(+1.4) |
72走前 2着 | 岡村 卓弥 56.0 | 23/02/22 高知 8頭 5番 3人気 土佐あかうし ダ右 1400 稍重1:33.6 (39.9) 479 (+1) ⑤④④②ガンスリンガー(+0.9) |
73走前 9着 | 山崎 雅由 56.0 | 23/02/14 高知 9頭 2番 7人気 咸陽島公園特 ダ右 1600 重1:49.8 (45.0) 478 (-5) ①①④⑨ロードアルペジオ(+4.0) |
74走前 2着 | 岡村 卓弥 56.0 | 23/02/08 高知 9頭 4番 6人気 市原仁奈お誕 ダ右 1400 重1:32.2 (40.0) 483 (0) ⑤⑤④④ミッキーワイルド(+0.1) |
75走前 6着 | 岡村 卓弥 56.0 | 23/01/25 高知 12頭 11番 8人気 白山洞門特別 ダ右 1400 不良1:30.2 (39.3) 483 (-1) ⑩⑩⑩⑦ショーム(+2.8) |
76走前 3着 | 岡村 卓弥 56.0 | 23/01/18 高知 11頭 7番 4人気 浜あざみ特別 ダ右 1400 不良1:32.2 (40.8) 484 (0) ③③③②ララパルーザ(+0.9) |
77走前 7着 | 岡村 卓弥 56.0 | 23/01/08 高知 10頭 7番 8人気 八畳岩特別 ダ右 1600 重1:49.3 (43.3) 484 (-5) ①①①①ガラデレオン(+2.3) |
78走前 2着 | 山崎 雅由 56.0 | 22/12/29 高知 10頭 6番 2人気 第二回シンガ ダ右 1400 不良1:31.6 (39.8) 489 (+6) ④②②②チアアップ(0.0) |
79走前 9着 | 山崎 雅由 56.0 | 22/12/11 高知 11頭 7番 3人気 ゆうゆ生誕記 ダ右 1400 重1:34.6 (43.4) 483 (+8) ④④④⑤バシレウス(+2.7) |
80走前 2着 | 山崎 雅由 56.0 | 22/11/26 高知 9頭 6番 4人気 小雪特別 C ダ右 1400 不良1:31.0 (40.1) 475 (-2) ③③③②ケプラー(+1.0) |
81走前 1着 | 山崎 雅由 56.0 | 22/11/12 高知 10頭 7番 1人気 C2-4 C ダ右 1600 稍重1:49.0 (42.2) 477 (-1) ⑤⑤④①コットンスノー(-0.7) |
82走前 6着 | 永森 大智 56.0 | 22/10/29 高知 10頭 7番 7人気 ハロウィン特 ダ右 1300 良1:26.5 (40.9) 478 (+3) ④④④⑤オセアジャスティス(+1.0) |
83走前 2着 | 永森 大智 56.0 | 22/10/15 高知 12頭 1番 3人気 C2-5 C ダ右 1400 稍重1:32.8 (40.5) 475 (-2) ④④④②クリノライメイ(+0.4) |
84走前 2着 | 山崎 雅由 56.0 | 22/10/02 高知 11頭 4番 4人気 コスモス特別 ダ右 1300 重1:24.0 (39.7) 477 (+3) ⑤③②②シャルロッテミノル(+0.2) |
85走前 2着 | 岡村 卓弥 56.0 | 22/09/10 高知 8頭 7番 4人気 C3-2 C ダ右 1400 重1:32.2 (41.2) 474 (0) ④④④④シュアゲイト(+3.1) |
86走前 8着 | 岡村 卓弥 56.0 | 22/08/27 高知 11頭 9番 2人気 スイハ誕生日 ダ右 1300 良1:28.8 (42.9) 474 (+3) ④④④⑤ディープエコロジー(+2.5) |
87走前 2着 | 岡村 卓弥 56.0 | 22/08/07 高知 10頭 6番 3人気 C3-4 C ダ右 1400 稍重1:32.1 (40.5) 471 (-1) ①①①②スリーヘリオス(+0.9) |
88走前 8着 | 永森 大智 56.0 | 22/07/24 高知 8頭 3番 4人気 ヒギリ特別 ダ右 1400 稍重1:34.5 (43.5) 472 (+2) ②②②④グリム(+2.9) |
89走前 1着 | 永森 大智 56.0 | 22/07/10 高知 7頭 2番 1人気 C3-7 C ダ右 1300 不良1:24.8 (39.7) 470 (-3) ②③②②ヤマニンマリンバ(-0.8) |
90走前 4着 | 永森 大智 56.0 | 22/07/02 高知 12頭 10番 2人気 C3-9 C ダ右 1300 稍重1:26.1 (40.5) 473 (-14) ⑥⑤⑤③ヌーディーカラー(+2.4) |
91走前 10着 | 増田 充宏 57.0 | 22/06/14 川崎 11頭 5番 11人気 川崎スパーキ ダ左 900 稍重0:55.2 (36.7) 487 (+4) ⑪⑪⑪コパノフィーリング(+1.8) |
92走前 12着 | 藤本 現暉 57.0 | 22/01/02 川崎 14頭 8番 13人気 大師(だいし ダ左 1600 良1:44.6 (40.2) 483 (+3) ⑪⑫⑫⑫ランリョウオー(+2.5) |
93走前 10着 | 藤本 現暉 57.0 | 21/12/21 浦和 12頭 11番 12人気 ゴールドカッ ダ左 1400 良1:28.8 (38.6) 480 (-12) ⑫⑫⑫⑪ティーズダンク(+2.4) |
94走前 12着 | 藤本 現暉 57.0 | 21/12/16 川崎 13頭 11番 11人気 麻生(あさお ダ左 1500 稍重1:36.8 (40.8) 492 (+18) ⑬⑬⑫⑫コパノジャッキー(+2.8) |
95走前 8着 | 矢野 貴之 56.0 | 21/11/23 浦和 10頭 3番 8人気 浦和記念 3 ダ左 2000 重2:10.3 (38.6) 474 (-11) ⑨⑨⑧⑧メイショウカズサ(+3.0) |
96走前 10着 | 矢野 貴之 57.0 | 21/11/11 川崎 14頭 7番 8人気 生田(いくた ダ左 2000 稍重2:13.0 (40.1) 485 (+11) ⑪⑪⑪⑩ハイランドピーク(+3.7) |
97走前 除外 | 森 泰斗 57.0 | 21/10/11 川崎 13頭 8番 富士見(ふじ ダ左 2100 良487 (+13) サトノプライム |
98走前 10着 | 中井 裕二 56.0 | 21/08/29 小倉 10頭 2番 10人気 小倉日経OP 芝右 1800 良1:48.3 (35.2) 474 (-8) ⑦⑦⑧⑨プリンスリターン(+2.0) |
99走前 10着 | 川島 信二 56.0 | 21/08/14 小倉 15頭 4番 15人気 阿蘇S ダ右 1700 不良1:44.7 (38.5) 482 (-2) ⑬⑫⑪⑫ケイアイパープル(+1.8) |
100走前 14着 | 和田 竜二 56.0 | 21/06/26 阪神 16頭 1番 15人気 天保山S ダ右 1400 良1:24.8 (36.5) 484 (-6) ⑯⑯ピンシャン(+1.7) |
101走前 15着 | 川島 信二 52.0 | 21/04/03 阪神 16頭 1番 13人気 コーラルS ダ右 1400 良1:24.5 (36.5) 490 (-6) ⑯⑯リアンヴェリテ(+1.5) |
102走前 3着 | 川島 信二 52.0 | 21/02/21 阪神 15頭 15番 15人気 大和S ダ右 1200 良1:11.6 (35.4) 496 (0) ⑭⑬リュウノユキナ(+0.2) |
103走前 13着 | 鮫島 克駿 53.0 | 20/12/27 阪神 16頭 8番 16人気 ギャラクシー ダ右 1400 良1:24.9 (36.8) 496 (+10) ⑫⑫デザートストーム(+1.4) |
104走前 12着 | 岩田 望来 56.0 | 20/07/18 阪神 12頭 9番 12人気 ジュライS ダ右 1800 良1:53.1 (37.9) 486 (0) ⑫⑫⑫⑪ウインユニファイド(+2.4) |
105走前 9着 | 国分 恭介 56.0 | 20/05/23 京都 14頭 6番 14人気 平安S ダ右 1900 良1:57.3 (36.4) 486 (0) ⑭⑬⑪⑪オメガパフューム(+1.3) |
106走前 8着 | 松田 大作 56.0 | 20/05/02 京都 16頭 5番 14人気 天王山S ダ右 1200 良1:11.6 (35.0) 486 (-2) ⑭⑭サクセスエナジー(+1.4) |
107走前 11着 | 荻野 極 53.0 | 20/04/12 福島 15頭 3番 14人気 吾妻小富士S ダ右 1700 良1:47.1 (37.8) 488 (-4) ⑮⑮⑮⑮ダンツゴウユウ(+2.3) |
108走前 11着 | 藤井 勘一郎 57.0 | 20/03/28 中京 14頭 9番 13人気 名鉄杯 ダ左 1400 稍重1:24.6 (35.3) 492 (0) ⑪⑪ダイメイフジ(+1.5) |
109走前 8着 | 鮫島 良太 56.0 | 20/03/14 阪神 16頭 2番 12人気 ポラリスS ダ右 1400 重1:23.6 (36.2) 492 (-4) ⑬⑯スマートダンディー(+1.1) |
110走前 7着 | 国分 恭介 56.0 | 20/01/26 京都 16頭 16番 12人気 東海S ダ右 1800 重1:51.1 (36.0) 496 (0) ⑮⑮⑭⑭エアアルマス(+0.9) |
111走前 6着 | 国分 恭介 56.0 | 20/01/13 京都 14頭 1番 13人気 すばるS ダ右 1400 稍重1:25.3 (36.8) 496 (+2) ⑧⑧ダノンフェイス(+0.7) |
112走前 10着 | 鮫島 克駿 57.0 | 19/11/24 京都 16頭 3番 10人気 AリーフS ダ右 1200 良1:11.8 (36.0) 494 (+6) ⑭⑬スズカコーズライン(+1.5) |
113走前 7着 | 国分 恭介 53.0 | 19/10/19 京都 16頭 1番 13人気 室町S ダ右 1200 不良1:10.0 (35.0) 488 (-6) ⑩⑦モンペルデュ(+1.0) |
114走前 14着 | 和田 竜二 56.0 | 19/06/08 阪神 15頭 1番 10人気 天保山S ダ右 1400 重1:23.5 (36.0) 494 (+2) ⑩⑩ヴェンジェンス(+1.3) |
115走前 7着 | 鮫島 良太 53.0 | 19/05/12 京都 14頭 9番 5人気 栗東S ダ右 1400 良1:23.9 (36.0) 492 (-2) ⑪⑪ノボバカラ(+1.0) |
116走前 4着 | 鮫島 良太 56.0 | 19/03/09 阪神 16頭 3番 12人気 ポラリスS ダ右 1400 稍重1:23.6 (36.6) 494 (-4) ⑭⑭ヴェンジェンス(+0.3) |
117走前 5着 | 幸 英明 53.0 | 19/02/23 阪神 16頭 14番 12人気 仁川S ダ右 2000 良2:06.1 (36.9) 498 (-2) ⑩⑪⑪⑩テルペリオン(+0.4) |
118走前 4着 | 鮫島 良太 56.0 | 19/02/02 京都 15頭 5番 14人気 アルデバラン ダ右 1900 稍重1:57.9 (36.8) 500 (+4) ⑪⑪⑪⑨アングライフェン(+0.3) |
119走前 12着 | 鮫島 克駿 56.0 | 18/12/23 阪神 16頭 12番 15人気 ギャラクシー ダ右 1400 稍重1:23.1 (34.8) 496 (+12) ⑯⑯ゴールドクイーン(+1.6) |
120走前 13着 | 鮫島 克駿 53.0 | 18/09/29 阪神 16頭 10番 13人気 シリウスS ダ右 2000 不良2:03.6 (37.7) 484 (-4) ⑬⑫⑬⑩オメガパフューム(+2.1) |
121走前 8着 | 和田 竜二 56.0 | 18/09/08 阪神 16頭 1番 11人気 エニフS ダ右 1400 不良1:23.2 (36.2) 488 (+8) ⑮⑮メイショウウタゲ(+1.0) |
122走前 7着 | 四位 洋文 54.0 | 18/02/24 阪神 16頭 12番 11人気 仁川S ダ右 2000 良2:04.8 (37.3) 480 (-10) ⑭⑭⑬⑨ナムラアラシ(+0.7) |
123走前 8着 | 四位 洋文 56.0 | 18/02/03 京都 16頭 2番 3人気 アルデバラン ダ右 1900 稍重1:59.5 (37.5) 490 (0) ⑮⑮⑮⑫ナムラアラシ(+1.6) |
124走前 7着 | 四位 洋文 56.0 | 18/01/20 京都 16頭 13番 5人気 すばるS ダ右 1400 重1:24.8 (36.8) 490 (+10) ⑩⑪ドライヴナイト(+1.0) |
125走前 1着 | 四位 洋文 57.0 | 17/11/25 京都 10頭 1番 3人気 花園S ダ右 1900 稍重1:58.9 (35.8) 480 (+2) ⑩⑩⑩⑩マイネルオフィール(0.0) |
126走前 3着 | 四位 洋文 56.0 | 17/10/29 京都 16頭 2番 3人気 御陵S ダ右 1800 不良1:50.5 (37.0) 478 (+2) ⑯⑯⑭⑭マイネルバサラ(+0.4) |
127走前 1着 | 鮫島 良太 57.0 | 17/10/15 京都 16頭 11番 4人気 愛宕特別 ダ右 1800 重1:51.3 (37.6) 476 (+8) ⑭⑭⑭⑭タマモアタック(-0.1) |
128走前 11着 | 鮫島 良太 57.0 | 17/09/10 阪神 14頭 9番 3人気 新涼特別 ダ右 1400 良1:24.3 (36.2) 468 (-4) ⑫⑫ディーズプラネット(+1.2) |
129走前 2着 | 鮫島 良太 55.0 | 17/05/28 京都 16頭 15番 5人気 東大路S ダ右 1800 良1:51.1 (36.8) 472 (0) ⑯⑯⑯⑨テイエムジンソク(+0.7) |
130走前 3着 | 鮫島 良太 57.0 | 17/04/30 京都 16頭 13番 8人気 高瀬川S ダ右 1400 良1:24.5 (35.3) 472 (-4) ⑯⑯イーデンホール(+0.1) |
131走前 5着 | 内田 博幸 57.0 | 17/04/02 阪神 16頭 4番 7人気 鳴門S ダ右 1400 稍重1:23.8 (35.8) 476 (-2) ⑬⑬プレスティージオ(+0.7) |
132走前 取消 | 鮫島 良太 57.0 | 17/03/04 阪神 15頭 8番 播磨S ダ右 1400 良
サウススターマン |
133走前 5着 | 武 豊 56.0 | 17/01/28 京都 11頭 3番 5人気 河原町S ダ右 1400 良1:23.8 (35.8) 478 (-2) ⑩⑩コウエイエンブレム(+1.6) |
134走前 3着 | 鮫島 良太 54.0 | 17/01/17 京都 15頭 7番 7人気 雅ステークス ダ右 1800 重1:51.7 (35.8) 480 (+4) ⑭⑭⑫⑩コクスイセン(+0.3) |
135走前 9着 | 義 英真 56.0 | 16/12/04 阪神 10頭 7番 3人気 妙見山S ダ右 1400 良1:25.0 (36.6) 476 (+6) ⑧⑨ビッグリバティ(+1.7) |
136走前 1着 | 義 英真 53.0 | 16/10/30 京都 16頭 4番 2人気 3歳以上2勝 ダ右 1400 良1:24.2 (35.9) 470 (+6) ⑮⑬コウエイエンブレム(-0.2) |
137走前 3着 | 義 英真 53.0 | 16/10/15 京都 16頭 4番 5人気 3歳以上2勝 ダ右 1400 良1:23.6 (35.9) 464 (+8) ⑬⑫ジープルメリア(+0.3) |
