前走 11着 | 石本 純也 56.0 | 24/03/26 高知 12頭 9番 12人気 C1C2混合 ダ右 1400 不良1:35.4 (41.9) 473 (+7) ⑪⑪⑪⑫ヴァランセカズマ(+5.1) |
前々走 9着 | 石本 純也 56.0 | 24/03/06 高知 10頭 10番 10人気 四国の畜産物 ダ右 1400 不良1:34.0 (42.0) 466 (-1) ⑩⑩⑩⑨メイショウエイコウ(+4.5) |
3走前 8着 | 石本 純也 56.0 | 24/02/28 高知 9頭 5番 7人気 C1-4 C ダ右 1400 重1:34.2 (40.7) 467 (-4) ⑨⑨⑨⑧リトルパイングッド(+2.8) |
4走前 9着 | 石本 純也 56.0 | 24/02/14 高知 9頭 5番 9人気 C1-5 C ダ右 1600 重1:51.2 (42.8) 471 (-2) ⑦⑦⑦⑧リンガスウォリアー(+2.8) |
5走前 10着 | 石本 純也 56.0 | 24/02/07 高知 10頭 1番 10人気 大恵陽子誕生 ダ右 1400 不良1:34.2 (41.3) 473 (+8) ⑧⑧⑩⑩ダークオブザナイト(+3.6) |
6走前 10着 | 石本 純也 56.0 | 24/01/24 高知 11頭 9番 11人気 C1-4 C ダ右 1400 重1:35.4 (41.9) 465 (0) ⑪⑪⑪⑩ストーミーデイ(+4.0) |
7走前 8着 | 石本 純也 56.0 | 24/01/10 高知 8頭 6番 8人気 C1-4 C ダ右 1600 良1:53.2 (43.0) 465 (-7) ⑦⑧⑧⑦グレートヒエン(+4.1) |
8走前 12着 | 石本 純也 56.0 | 23/12/31 高知 12頭 10番 12人気 C1-6 C ダ右 1400 重1:36.5 (43.4) 472 (+8) ⑫⑪⑫⑫コスモブライヤー(+4.6) |
9走前 11着 | 石本 純也 56.0 | 23/12/10 高知 12頭 9番 11人気 C1-5 C ダ右 1400 重1:36.0 (42.7) 464 (-5) ⑫⑫⑫⑪トロワシャルム(+4.0) |
10走前 9着 | 石本 純也 56.0 | 23/11/26 高知 10頭 5番 10人気 アルカナビス ダ右 1300 稍重1:28.9 (42.5) 469 (+3) ⑩⑩⑩⑨カレンロマチェンコ(+4.3) |
11走前 9着 | 石本 純也 56.0 | 23/11/11 高知 10頭 9番 10人気 C1C2混合 ダ右 1600 不良1:51.2 (43.6) 466 (-9) ⑩⑩⑩⑨ブリッツェンシチー(+5.7) |
12走前 9着 | 石本 純也 56.0 | 23/10/15 高知 10頭 7番 9人気 たた牌さん誕 ダ右 1300 重1:28.3 (42.0) 475 (0) ⑨⑨⑩⑩カネコメアサヒ(+4.7) |
13走前 5着 | 大澤 誠志郎 56.0 | 23/09/10 高知 10頭 6番 10人気 C1-6 C ダ右 1400 重1:33.5 (40.1) 478 (-3) ⑨⑩⑨⑥ハーツジュニア(+1.7) |
14走前 9着 | 林 謙佑 56.0 | 23/08/27 高知 10頭 1番 9人気 ビロードムラ ダ右 1600 重1:48.2 (41.7) 481 (+2) ⑨⑨⑩⑧エムオーグリッタ(+2.6) |
15走前 7着 | 林 謙佑 56.0 | 23/08/13 高知 11頭 11番 10人気 C1-5 C ダ右 1400 重1:32.2 (41.2) 479 (-1) ②②②⑤ヒートヘイズ(+2.3) |
16走前 9着 | 林 謙佑 56.0 | 23/07/23 高知 11頭 11番 8人気 C1-4 C ダ右 1400 稍重1:34.1 (42.6) 480 (-3) ③④④⑤チアアップ(+3.2) |
17走前 4着 | 林 謙佑 56.0 | 23/07/09 高知 10頭 3番 5人気 C1-6 C ダ右 1300 不良1:26.2 (40.6) 483 (-6) ④④⑤⑤プロトイチバンボシ(+1.2) |
18走前 2着 | 林 謙佑 55.0 | 23/06/24 高知 11頭 10番 6人気 C1C2混合 ダ右 1400 重1:32.6 (40.5) 489 (+5) ⑤⑤④④レープハフト(0.0) |
19走前 5着 | 林 謙佑 55.0 | 23/06/10 高知 12頭 1番 8人気 C1C2混合 ダ右 1400 不良1:32.2 (40.0) 484 (+2) ⑨⑨⑧⑥ヴィータファン(+1.4) |
20走前 4着 | 井上 瑛太 56.0 | 23/05/20 高知 11頭 9番 10人気 C2-3 C ダ右 1400 不良1:33.0 (40.7) 482 (-6) ⑤⑤④⑤エラスムス(+1.2) |
21走前 8着 | 郷間 勇太 56.0 | 23/05/06 高知 12頭 12番 6人気 ファイナルレ ダ右 1400 不良1:33.5 (41.6) 488 (+5) ⑧⑨⑩⑦シエルヴァ(+1.9) |
22走前 9着 | 木村 直輝 56.0 | 23/04/08 高知 12頭 11番 10人気 C2-2 C ダ右 1400 不良1:32.3 (40.2) 483 (+2) ⑦⑦⑦⑨デルマカミカゼ(+1.7) |
23走前 9着 | 木村 直輝 56.0 | 23/03/29 高知 12頭 1番 10人気 C1-6 C ダ右 1400 重1:32.7 (41.3) 481 (-4) ⑥④⑥⑨テンチシンメイ(+2.8) |
24走前 6着 | 木村 直輝 56.0 | 23/03/22 高知 12頭 12番 8人気 ファイナルレ ダ右 1400 不良1:31.7 (39.2) 485 (+1) ⑧⑧⑧⑨ジェフリー(+0.8) |
25走前 4着 | 木村 直輝 56.0 | 23/03/12 高知 12頭 11番 8人気 ファイナルレ ダ右 1400 重1:33.7 (40.9) 484 (0) ⑪⑫⑪⑥チューウィー(+1.0) |
26走前 6着 | 木村 直輝 56.0 | 23/02/26 高知 12頭 6番 5人気 ファイナルレ ダ右 1300 重1:26.4 (40.5) 484 (-1) ⑦⑥⑥⑧ヒメサマ(+0.8) |
27走前 5着 | 木村 直輝 56.0 | 23/02/19 高知 9頭 8番 7人気 残寒特別 C ダ右 1400 重1:34.6 (42.9) 485 (-2) ⑤⑤⑤⑥ヘルシャフト(+3.8) |
28走前 8着 | 木村 直輝 56.0 | 23/02/12 高知 9頭 9番 8人気 バレンタイン ダ右 1600 重1:49.5 (41.6) 487 (+2) ⑥⑥⑨⑨スリーヘリオス(+1.8) |
29走前 4着 | 木村 直輝 56.0 | 23/02/05 高知 9頭 8番 5人気 C2-2 C ダ右 1400 稍重1:35.2 (42.0) 485 (-2) ⑥⑤⑤⑥ハイプリーステス(+0.3) |
30走前 5着 | 井上 瑛太 56.0 | 23/01/24 高知 12頭 5番 10人気 全日本新人王 ダ右 1400 不良1:31.0 (39.3) 487 (-6) ⑥⑥⑥④ディープエコロジー(+0.8) |
31走前 5着 | 木村 直輝 56.0 | 23/01/15 高知 11頭 7番 9人気 C2-2 C ダ右 1400 不良1:32.1 (40.8) 493 (+1) ⑧⑦⑦⑥アバンダンス(+2.0) |
32走前 9着 | 木村 直輝 56.0 | 23/01/08 高知 11頭 4番 10人気 小寒特別 C ダ右 1300 重1:27.2 (40.7) 492 (0) ⑨⑨⑨⑨ワグナーコーヴ(+1.4) |
33走前 3着 | 木村 直輝 56.0 | 22/12/28 高知 10頭 1番 5人気 C2-3 C ダ右 1600 不良1:47.1 (41.0) 492 (-2) ③③④④プロトイチバンボシ(+0.8) |
34走前 4着 | 木村 直輝 56.0 | 22/12/10 高知 11頭 3番 7人気 C2-3 C ダ右 1400 重1:34.5 (41.6) 494 (+4) ⑩⑨⑧⑧マイネルエスペルト(+1.5) |
35走前 8着 | 木村 直輝 56.0 | 22/11/26 高知 9頭 1番 3人気 C2-3 C ダ右 1400 不良1:34.8 (43.9) 490 (+3) ⑥⑤⑤⑥アポロマジェスティ(+2.3) |
36走前 3着 | 木村 直輝 56.0 | 22/11/12 高知 11頭 1番 6人気 筒井さん感謝 ダ右 1600 稍重1:49.7 (42.5) 487 (-4) ⑤⑤⑤④キョシンタンカイ(+1.5) |
37走前 7着 | 中山 蓮王 53.0 | 22/10/30 佐賀 11頭 11番 6人気 古伊万里酒造 ダ右 1400 良1:32.6 (39.2) 491 (0) ⑪⑪⑪⑪スーパービーム(+1.7) |
38走前 6着 | 青海 大樹 53.0 | 22/10/16 佐賀 10頭 4番 9人気 上冬(じょう ダ右 1300 良1:24.4 (38.9) 491 (+6) ⑧⑦⑦⑥ミッキーウィン(+0.6) |
39走前 5着 | 青海 大樹 53.0 | 22/09/17 佐賀 11頭 9番 5人気 長崎街道境原 ダ右 1400 良1:32.2 (40.1) 485 (-2) ⑤⑤⑤⑤ロングサクセション(+1.1) |
40走前 5着 | 青海 大樹 53.0 | 22/09/02 佐賀 10頭 10番 9人気 長崎街道神埼 ダ右 1300 良1:25.0 (38.6) 487 (+2) ⑨⑨⑦⑦カフェファンタスト(+1.2) |
41走前 3着 | 中山 蓮王 53.0 | 22/08/13 佐賀 10頭 8番 7人気 オーガスト特 ダ右 1750 不良1:58.5 (39.4) 485 (-2) ④③④③エルピーダ(+1.1) |
42走前 5着 | 中山 蓮王 53.0 | 22/07/30 佐賀 11頭 6番 6人気 ジュライ特選 ダ右 1750 良2:00.1 (42.1) 487 (0) ⑤⑤④④レッドグラティアス(+1.5) |
43走前 5着 | 金山 昇馬 56.0 | 22/07/15 佐賀 12頭 3番 6人気 熱血!さがけ ダ右 1300 稍重1:26.2 (40.5) 487 (+1) ⑥⑥⑦⑥ララマジシエンヌ(+1.4) |
44走前 5着 | 中山 蓮王 53.0 | 22/06/25 佐賀 12頭 10番 4人気 SAGAイブ ダ右 1400 不良1:31.0 (39.8) 486 (0) ⑥⑤⑤④パラリーガル(+1.3) |
45走前 3着 | 兒島 真二 56.0 | 22/06/11 佐賀 9頭 3番 5人気 KYUSHU ダ右 1300 不良1:25.5 (39.0) 486 (-2) ③③③③ホウオウジョーカー(+1.3) |
46走前 4着 | 石川 倭 56.0 | 22/05/29 佐賀 7頭 1番 1人気 豊田萌絵さん ダ右 1300 良1:25.6 (39.0) 488 (+2) ⑥⑤⑤⑥レゼール(+0.6) |
47走前 1着 | 金山 昇馬 56.0 | 22/05/21 佐賀 10頭 2番 1人気 KYUSHU ダ右 1300 良1:25.4 (39.7) 486 (+4) ③③④①ドリームロマン(-0.1) |
48走前 3着 | 秋元 耕成 56.0 | 22/05/08 佐賀 12頭 12番 1人気 JCSファー ダ右 1400 良1:31.8 (40.5) 482 (-1) ③③②②プロデューサー(+0.5) |
49走前 2着 | 金山 昇馬 55.0 | 22/04/24 佐賀 8頭 6番 2人気 C1-13組 ダ右 1400 重1:32.3 (39.5) 483 (-3) ①①①①グランポートリネス(+0.3) |
50走前 1着 | 金山 昇馬 55.0 | 22/04/10 佐賀 10頭 8番 1人気 チャレンジシ ダ右 1400 良1:32.1 (39.2) 486 (+8) ②②①①オプティマス(-0.2) |
51走前 1着 | 金山 昇馬 55.0 | 22/03/19 佐賀 9頭 8番 2人気 C2-15組 ダ右 1400 不良1:31.9 (41.0) 478 (-2) ⑦④③①アイトネテーラー(-0.3) |
52走前 1着 | 金山 昇馬 55.0 | 22/03/04 佐賀 9頭 1番 1人気 C2-23組 ダ右 1400 良1:34.3 (40.2) 480 (+5) ①①①①エムオーブラック(-0.6) |
53走前 3着 | 小林 凌 56.0 | 22/02/20 佐賀 11頭 1番 3人気 SAGAリベ ダ右 1400 重1:31.9 (40.0) 475 (+14) ②②③④キリンノツバサ(+1.6) |
54走前 4着 | 金山 昇馬 55.0 | 22/02/05 佐賀 12頭 7番 1人気 SAGAリベ ダ右 1400 良1:33.7 (40.0) 461 (-15) ⑦⑥⑥⑥クラウンゼロ(+2.3) |
55走前 取消 | 沖 静男 56.0 | 21/12/28 金沢 10頭 10番 年末も楽天競 ダ右 1500 不良 (-476) ライムワード |
56走前 4着 | 沖 静男 56.0 | 21/12/14 金沢 10頭 10番 2人気 B25 ダ右 1400 重1:30.4 (38.9) 476 (-1) ⑤⑤④③スノームーンライト(+1.0) |
57走前 1着 | 沖 静男 56.0 | 21/11/30 金沢 8頭 1番 2人気 C12 ダ右 1500 稍重1:37.1 (39.0) 477 (+4) ④③②②レゾンデートル(-0.1) |
58走前 1着 | 沖 静男 56.0 | 21/11/14 金沢 9頭 4番 1人気 日高軽種馬農 ダ右 1500 稍重1:37.2 (39.7) 473 (+5) ②①①①ナムラロクロー(-0.1) |
59走前 1着 | 沖 静男 56.0 | 21/10/26 金沢 8頭 4番 1人気 騎手候補生大 ダ右 1500 稍重1:38.7 (38.7) 468 (+1) ①①①①エリーザベト(-0.5) |
60走前 2着 | 沖 静男 56.0 | 21/10/12 金沢 8頭 4番 2人気 C27 ダ右 1400 重1:31.8 (39.3) 467 (-5) ③③②②グロリアスダッド(+1.2) |
61走前 1着 | 沖 静男 56.0 | 21/09/28 金沢 10頭 2番 5人気 C211 ダ右 1500 稍重1:38.4 (38.1) 472 (-15) ④④④④スノールナ(-0.4) |
62走前 7着 | 鴨宮 祥行 56.0 | 21/08/12 園田 8頭 4番 8人気 B1 B13 ダ右 1400 不良1:32.6 (40.1) 487 (+7) ⑦⑧⑧⑥イチゴチャン(+2.1) |
63走前 6着 | 鴨宮 祥行 56.0 | 21/07/28 園田 12頭 4番 12人気 丹波篠山牛( ダ右 1230 良1:20.6 (38.1) 480 (0) ⑩⑩⑩⑩マッタナシ(+0.6) |
64走前 12着 | 鴨宮 祥行 56.0 | 21/07/14 園田 12頭 5番 11人気 B1 B13 ダ右 1700 不良1:56.1 (41.5) 480 (0) ⑩⑩⑩⑩シークレットローザ(+5.0) |
65走前 9着 | 鴨宮 祥行 56.0 | 21/06/30 園田 11頭 3番 11人気 夏至特別B1 ダ右 1700 良1:55.7 (39.4) 480 (-9) ⑪⑩⑩⑩ブルベアガロン(+1.4) |
66走前 6着 | 長尾 翼玖 53.0 | 21/06/18 園田 10頭 7番 9人気 B1 B14 ダ右 1400 稍重1:32.3 (40.4) 489 (+19) ⑥⑥⑦⑦ハナブサ(+2.5) |
67走前 9着 | 中田 貴士 56.0 | 21/06/02 園田 12頭 5番 10人気 あじさい特別 ダ右 1400 良1:32.4 (40.6) 470 (0) ④④⑥⑦アタミ(+1.6) |
68走前 10着 | 鴨宮 祥行 56.0 | 21/05/19 園田 12頭 6番 9人気 B1 B14 ダ右 1700 重1:58.5 (44.0) 470 (-5) ⑦⑦⑧⑩キクノグロウ(+2.9) |
69走前 5着 | 長尾 翼玖 53.0 | 21/04/29 園田 9頭 6番 7人気 B1 B14 ダ右 1400 不良1:32.3 (40.2) 475 (-4) ⑥⑦⑥⑥ディアタイザン(+1.6) |
70走前 7着 | 長尾 翼玖 53.0 | 21/04/16 園田 11頭 10番 7人気 春爛漫特別B ダ右 1400 良1:33.0 (38.9) 479 (+13) ⑧⑨⑨⑧バンローズキングス(+1.1) |
71走前 12着 | 大山 真吾 56.0 | 20/11/19 園田 12頭 3番 11人気 落葉特別A2 ダ右 1400 良1:32.0 (38.3) 466 (+2) ⑪⑩⑪⑫ナムラヘラクレス(+1.8) |
72走前 6着 | 井上 幹太 56.0 | 20/10/28 園田 9頭 8番 7人気 霜降特別A2 ダ右 1400 良1:31.3 (39.5) 464 (-4) ⑧⑨⑧⑧ナムラヘラクレス(+1.1) |
73走前 9着 | 大山 真吾 54.0 | 20/10/08 園田 12頭 11番 6人気 姫路さぎ草特 ダ右 1400 不良1:29.3 (38.2) 468 (+6) ⑪⑪⑪⑪イルティモーネ(+2.9) |
74走前 6着 | 鴨宮 祥行 56.0 | 20/09/11 園田 12頭 7番 10人気 園田チャレン ダ右 1400 稍重1:29.7 (38.9) 462 (-7) ⑨⑨⑧⑧ナリタミニスター(+1.6) |
75走前 8着 | 鴨宮 祥行 56.0 | 20/08/26 園田 11頭 7番 5人気 処暑特別A2 ダ右 1700 良1:55.3 (39.6) 469 (+3) ⑩⑩⑨⑨テツ(+1.5) |
76走前 5着 | 鴨宮 祥行 54.0 | 20/08/12 園田 11頭 9番 5人気 SPAT4の ダ右 1400 良1:31.1 (38.7) 466 (+2) ⑩⑩⑩⑨ナリタミニスター(+1.6) |
77走前 16着 | 酒井 学 57.0 | 20/06/28 阪神 16頭 2番 15人気 リボン賞 ダ右 1800 重1:55.8 (40.1) 464 (+4) ⑧⑩⑫⑮ローザノワール(+4.5) |
78走前 9着 | 酒井 学 52.0 | 20/06/07 阪神 13頭 10番 13人気 加古川特別 ダ右 1800 良1:56.0 (40.0) 460 (0) ⑧⑧⑧⑨スズカフロンティア(+2.7) |
79走前 12着 | 城戸 義政 57.0 | 20/05/02 京都 16頭 11番 16人気 4歳以上2勝 ダ右 1800 良1:53.8 (38.5) 460 (-8) ⑧⑦⑩⑧ケイアイパープル(+1.8) |
80走前 12着 | 酒井 学 57.0 | 20/04/04 阪神 12頭 1番 12人気 4歳以上2勝 ダ右 1800 良1:55.4 (39.2) 468 (+2) ⑧⑧⑦⑧シェパードボーイ(+2.2) |
81走前 12着 | 酒井 学 57.0 | 20/03/14 阪神 14頭 12番 14人気 4歳以上2勝 ダ右 1800 重1:54.6 (39.4) 466 (0) ⑨⑩⑩⑪ライデンバローズ(+2.8) |
82走前 14着 | 国分 優作 57.0 | 20/02/15 京都 15頭 6番 15人気 4歳以上2勝 ダ右 1800 稍重1:54.4 (37.4) 466 (+14) ⑫⑫⑪⑫アイアムレジェンド(+1.6) |
83走前 13着 | 国分 優作 57.0 | 19/08/11 小倉 15頭 14番 15人気 西部日刊スポ ダ右 1700 良1:47.9 (37.8) 452 (-2) ⑬⑬⑫⑫キーフラッシュ(+1.6) |
84走前 12着 | 国分 優作 57.0 | 19/07/20 中京 15頭 4番 9人気 日進特別 ダ左 1800 重1:52.9 (38.0) 454 (0) ⑦⑦⑩⑨サンライズセナ(+2.0) |
85走前 12着 | 酒井 学 57.0 | 19/06/23 阪神 15頭 11番 14人気 リボン賞 ダ右 1800 良1:55.4 (38.4) 454 (-6) ⑨⑨⑪⑩ロードグラディオ(+2.6) |
86走前 除外 | 酒井 学 57.0 | 19/06/15 阪神 16頭 2番 鷹取特別 ダ右 2000 重
アッシェンプッテル |
87走前 11着 | 亀田 温心 54.0 | 19/05/19 京都 16頭 3番 15人気 4歳以上2勝 ダ右 1800 良1:54.6 (37.4) 460 (-2) ⑫⑫⑫⑫ゼンノワスレガタミ(+1.4) |
88走前 10着 | 国分 優作 57.0 | 18/12/02 阪神 12頭 4番 12人気 姫路特別 ダ右 1800 良1:53.0 (37.5) 462 (+2) ⑪⑩⑪⑪キクノルア(+2.3) |
89走前 10着 | 服部 寿希 54.0 | 18/11/18 京都 12頭 9番 11人気 3歳以上2勝 ダ右 1800 良1:53.1 (36.9) 460 (+2) ⑧⑧⑧⑧テイエムディラン(+1.2) |
90走前 12着 | 服部 寿希 54.0 | 18/10/27 京都 14頭 3番 14人気 3歳以上2勝 ダ右 1800 良1:52.4 (37.8) 458 (0) ⑥⑥⑦⑦エイコーン(+1.0) |
91走前 9着 | 服部 寿希 54.0 | 18/10/02 阪神 15頭 1番 10人気 3歳以上2勝 ダ右 1800 稍重1:53.6 (38.3) 458 (+4) ⑪⑩⑫⑫ストーミーバローズ(+1.5) |
92走前 1着 | 服部 寿希 54.0 | 18/09/08 阪神 12頭 2番 7人気 3歳以上1勝 ダ右 1800 不良1:52.2 (36.9) 454 (-6) ⑪⑪⑫⑪アサカディスタンス(0.0) |
93走前 10着 | 服部 寿希 54.0 | 18/08/05 小倉 15頭 5番 13人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良1:47.1 (38.0) 460 (+2) ⑪⑪⑭⑭ダノンプレシャス(+1.7) |
94走前 14着 | 高倉 稜 57.0 | 18/07/15 中京 16頭 4番 13人気 3歳以上1勝 ダ左 1800 良1:53.7 (38.4) 458 (0) ⑭⑭⑬⑬インティ(+2.4) |
95走前 4着 | 服部 寿希 54.0 | 18/06/24 阪神 16頭 15番 16人気 3歳以上1勝 ダ右 1800 重1:53.0 (38.5) 458 (-2) ⑪⑩⑥④チュウワウィザード(+1.0) |
96走前 8着 | 服部 寿希 54.0 | 18/06/02 阪神 16頭 16番 14人気 3歳以上1勝 ダ右 1800 良1:55.4 (37.7) 460 (+4) ⑥⑦⑪⑪ドゥリトル(+1.5) |
97走前 12着 | 服部 寿希 54.0 | 18/05/05 新潟 15頭 14番 15人気 4歳以上1勝 ダ左 1800 稍重1:55.7 (40.4) 456 (-4) ⑭⑬⑭⑬サウンドスタジオ(+1.5) |
98走前 12着 | 藤岡 康太 57.0 | 18/04/14 阪神 16頭 3番 14人気 4歳以上1勝 ダ右 1800 良1:55.0 (38.1) 460 (+2) ⑬⑬⑭⑭メイショウカマクラ(+1.8) |
99走前 13着 | 秋山 真一郎 56.0 | 18/01/08 京都 16頭 2番 16人気 4歳以上1勝 ダ右 1900 稍重2:02.9 (39.8) 458 (+2) ⑯⑯⑯⑯フォースライン(+3.2) |
100走前 6着 | 幸 英明 56.0 | 17/12/10 阪神 10頭 1番 9人気 3歳以上1勝 ダ右 1800 良1:55.0 (37.1) 456 (+2) ⑩⑩⑩⑨キングジュエリー(+1.1) |
101走前 11着 | 城戸 義政 54.0 | 17/11/19 福島 14頭 14番 11人気 3歳以上1勝 ダ右 2400 良2:39.9 (43.9) 454 (+2) ④⑤⑩⑪シフォンカール(+4.5) |
102走前 7着 | 城戸 義政 53.0 | 17/10/28 新潟 12頭 1番 10人気 3歳以上1勝 ダ左 2500 良2:41.9 (40.4) 452 (-4) ⑥⑥⑥⑤ハッスルバッスル(+2.1) |
103走前 13着 | 城戸 義政 54.0 | 17/10/15 新潟 18頭 9番 17人気 3歳以上1勝 芝左 2000 良2:00.8 (34.7) 456 (+4) ⑱⑱ナリタエイト(+1.8) |
104走前 13着 | 高倉 稜 54.0 | 17/07/02 中京 16頭 2番 15人気 3歳以上1勝 ダ左 1900 稍重2:02.9 (41.0) 452 (+6) ⑮⑮⑯⑯カルムパシオン(+3.9) |
105走前 13着 | 高倉 稜 56.0 | 17/05/27 京都 16頭 16番 11人気 3歳1勝クラ ダ右 1800 良1:55.5 (40.1) 446 (-2) ⑭⑭⑭⑭テイエムアンムート(+2.9) |
106走前 7着 | 高倉 稜 56.0 | 17/05/13 京都 10頭 2番 9人気 3歳1勝クラ ダ右 1800 不良1:50.9 (37.6) 448 (0) ⑦⑦⑩⑦タガノグルナ(+1.3) |
107走前 5着 | 酒井 学 56.0 | 17/04/22 京都 12頭 10番 10人気 3歳1勝クラ ダ右 1800 良1:53.0 (38.1) 448 (0) ⑨⑧⑧⑥サンオークランド(+1.0) |
108走前 1着 | 高倉 稜 56.0 | 17/04/09 阪神 16頭 11番 13人気 3歳未勝利 ダ右 1800 不良1:53.0 (37.5) 448 (-2) ⑨⑨⑨⑦コールアングレ(-0.2) |
109走前 9着 | 城戸 義政 54.0 | 17/03/20 中京 16頭 3番 6人気 3歳未勝利 ダ左 1800 良1:57.2 (38.7) 450 (+8) ⑥⑤⑦⑦サザンブリーズ(+1.4) |
110走前 6着 | 城戸 義政 53.0 | 16/11/20 京都 16頭 4番 14人気 2歳未勝利 ダ右 1800 重1:53.4 (37.9) 442 (-4) ⑥⑨⑧⑥レッドアトゥ(+0.8) |
111走前 6着 | 城戸 義政 53.0 | 16/10/30 京都 16頭 14番 6人気 2歳未勝利 ダ右 1800 良1:55.6 (39.2) 446 (+8) ⑥⑥⑥⑤キクノルア(+1.5) |
112走前 4着 | 城戸 義政 53.0 | 16/10/10 京都 16頭 8番 13人気 2歳未勝利 ダ右 1800 稍重1:54.2 (38.8) 438 (+4) ⑥⑤⑧⑧クレスコブレイブ(+1.3) |
113走前 10着 | 城戸 義政 52.0 | 16/09/18 阪神 16頭 2番 13人気 2歳未勝利 ダ右 1800 不良1:58.0 (39.7) 434 (0) ⑭⑭⑮⑭メイプルブラザー(+2.5) |
114走前 14着 | 城戸 義政 52.0 | 16/08/13 札幌 14頭 2番 13人気 2歳未勝利 芝右 1800 良1:52.2 (36.3) 434 (-2) ⑫⑬⑫⑫エトルディーニュ(+1.7) |
115走前 11着 | 坂井 瑠星 51.0 | 16/07/23 函館 13頭 6番 11人気 2歳未勝利 芝右 1800 良1:52.0 (37.0) 436 (0) ⑪⑪⑪⑩サトノアリシア(+1.6) |
116走前 10着 | 坂井 瑠星 51.0 | 16/07/02 函館 14頭 10番 13人気 2歳未勝利 芝右 1200 良1:11.4 (35.8) 436 (0) ⑬⑬フクノクオリア(+1.8) |
117走前 10着 | 古川 吉洋 54.0 | 16/06/18 函館 12頭 11番 12人気 2歳新馬 芝右 1000 良0:59.8 (34.3) 436 ⑩⑩ザベストエバー(+2.4) |