前走 5着 | 佐々木 志音 56.0 | 25/07/08 盛岡 7頭 5番 4人気 B2 B2 ダ左 1600 良1:41.7 (38.4) 489 (-11) ⑦⑥レライタム(+2.4) |
前々走 10着 | 郷間 勇太 57.0 | 25/05/31 高知 11頭 8番 9人気 C2-4 C ダ右 1300 稍重1:25.9 (38.7) 500 (-2) ⑪⑪⑩⑩タマモイットウセイ(+2.0) |
3走前 11着 | 郷間 勇太 57.0 | 25/05/03 高知 12頭 10番 10人気 立夏特別 C ダ右 1300 不良1:25.6 (38.6) 502 (-4) ⑪⑪⑩⑨グレイストーム(+1.9) |
4走前 3着 | 郷間 勇太 57.0 | 25/04/19 高知 12頭 8番 8人気 ぼくと恐竜特 ダ右 1400 稍重1:33.4 (38.7) 506 (-2) ⑪⑪⑩⑥アルドーレ(+0.3) |
5走前 3着 | 郷間 勇太 57.0 | 25/04/06 高知 11頭 1番 8人気 ハナモモ特別 ダ右 1400 稍重1:33.1 (39.7) 508 (-7) ⑩⑩⑧⑥ポイントフォワード(+1.2) |
6走前 7着 | 佐原 秀泰 55.0 | 25/03/02 高知 12頭 4番 11人気 四国の畜産物 ダ右 1400 重1:32.4 (39.7) 500 (-5) ⑫⑫⑫⑪レディオガガ(+2.0) |
7走前 9着 | 林 謙佑 55.0 | 25/02/16 高知 10頭 7番 9人気 AB混合 A ダ右 1600 重1:48.9 (40.9) 505 (+1) ⑩⑨⑧⑨タイキマクスウェル(+2.4) |
8走前 取消 | 多田羅 誠也 55.0 | 25/02/11 高知 7頭 1番 高知市こども ダ右 1400 良 (-504) メイショウウズマサ |
9走前 取消 | 林 謙佑 55.0 | 25/01/19 高知 8頭 2番 AB混合 A ダ右 1400 良 (-505) シュロス |
10走前 7着 | 林 謙佑 55.0 | 25/01/12 高知 7頭 6番 7人気 AB混合 A ダ右 1600 稍重1:51.1 (42.6) 505 (+6) ⑦⑦⑤⑦コパノリッチマン(+3.4) |
11走前 9着 | 林 謙佑 56.0 | 24/12/21 高知 12頭 1番 8人気 鏡川特別 B ダ右 1900 良2:12.4 (41.7) 500 (+1) ⑫⑫⑩⑪マジックセブン(+1.7) |
12走前 10着 | 佐原 秀泰 56.0 | 24/12/07 高知 12頭 3番 12人気 長浜特別(イ ダ右 1800 良2:05.2 (41.7) 499 (+2) ⑫⑪⑪⑪ユメノホノオ(+2.6) |
13走前 4着 | 佐原 秀泰 56.0 | 24/11/09 高知 7頭 2番 4人気 梼原川特別 ダ右 1600 稍重1:47.0 (40.0) 497 (+3) ⑦⑦⑥⑤タイキマクスウェル(+0.3) |
14走前 4着 | 林 謙佑 56.0 | 24/10/26 高知 10頭 2番 4人気 B-2 B- ダ右 1400 不良1:30.5 (39.0) 494 (+2) ⑩⑨⑨⑦グランリージェント(+0.5) |
15走前 6着 | 林 謙佑 55.0 | 24/10/14 高知 9頭 9番 8人気 AB混合 A ダ右 1400 稍重1:31.7 (39.6) 492 (+1) ⑧⑦⑥⑥レイクリエイター(+0.9) |
16走前 6着 | 林 謙佑 56.0 | 24/09/28 高知 10頭 7番 7人気 虚空蔵山特別 ダ右 1400 良1:33.3 (40.2) 491 (-1) ⑨⑨⑧⑧トゥルーバローズ(+2.9) |
17走前 3着 | 林 謙佑 56.0 | 24/09/15 高知 11頭 3番 8人気 B-2 B- ダ右 1300 不良1:24.7 (39.4) 492 (-3) ⑩⑨⑧⑦ナムラスワガー(+2.1) |
18走前 5着 | 林 謙佑 56.0 | 24/08/03 高知 11頭 4番 7人気 B-2 B- ダ右 1400 良1:32.7 (40.2) 495 (-1) ⑪⑩⑩⑧ホウオウスクラム(+1.2) |
19走前 5着 | 林 謙佑 56.0 | 24/07/20 高知 11頭 5番 3人気 B-2 B- ダ右 1400 稍重1:32.5 (40.3) 496 (-8) ⑨⑧⑩⑦デルマベルセブブ(+1.5) |
20走前 6着 | 林 謙佑 56.0 | 24/07/06 高知 9頭 6番 9人気 物部川特別 ダ右 1300 稍重1:24.5 (39.0) 504 (+11) ⑨⑨⑧⑨フリーウィーリング(+1.3) |
21走前 4着 | 林 謙佑 56.0 | 24/06/22 高知 10頭 10番 7人気 徳久達志記念 ダ右 1400 不良1:30.1 (39.0) 493 (-5) ⑩⑨⑨⑥レイクリエイター(+0.7) |
22走前 5着 | 林 謙佑 56.0 | 24/06/08 高知 8頭 4番 8人気 第1回ドリゴ ダ右 1600 重1:49.3 (42.4) 498 (+2) ⑥④④③サトノアレックス(+2.1) |
23走前 取消 | 岡 遼太郎 56.0 | 24/05/25 高知 12頭 1番 ぱぁやん高知 ダ右 1400 稍重 (-496) グリーリー |
24走前 7着 | 多田羅 誠也 56.0 | 24/05/11 高知 10頭 8番 8人気 木下智史を祝 ダ右 1300 稍重1:25.4 (38.2) 496 (+1) ⑩⑩⑩⑩ミズワリヲクダサイ(+1.6) |
25走前 10着 | 妹尾 浩一朗 56.0 | 24/04/28 高知 12頭 2番 11人気 四万十川特別 ダ右 1800 不良2:02.9 (40.8) 495 (-2) ⑫⑫⑫⑩ニクソンテソーロ(+2.4) |
26走前 6着 | 多田羅 誠也 56.0 | 24/04/13 高知 10頭 6番 8人気 B-2 B- ダ右 1400 稍重1:32.2 (39.6) 497 (+1) ⑨⑨⑨⑦グレートヒエン(+1.3) |
27走前 8着 | 林 謙佑 56.0 | 24/03/26 高知 12頭 2番 10人気 はりまや盃 ダ右 1400 不良1:29.5 (39.3) 496 (+2) ⑩⑧⑧⑧ロードシュトローム(+0.7) |
28走前 4着 | 塚本 雄大 56.0 | 24/03/19 高知 10頭 8番 7人気 AB混合 A ダ右 1400 重1:32.2 (39.4) 494 (-4) ⑨⑨⑨⑧スリーヘリオス(+1.2) |
29走前 10着 | 塚本 雄大 56.0 | 24/03/03 高知 11頭 2番 10人気 A-2 A- ダ右 1400 重1:31.9 (39.1) 498 (+1) ⑪⑪⑩⑨プレトリア(+1.8) |
30走前 6着 | 塚本 雄大 56.0 | 24/02/25 高知 10頭 9番 7人気 スズランスイ ダ右 1600 不良1:45.9 (39.0) 497 (+3) ⑨⑩⑧⑥ロードインファイト(+1.5) |
31走前 8着 | 塚本 雄大 56.0 | 24/02/11 高知 11頭 11番 8人気 A-2 A- ダ右 1600 重1:46.9 (40.7) 494 (-4) ⑦⑧⑨⑧カドフィール(+1.0) |
32走前 6着 | 林 謙佑 56.0 | 24/01/28 高知 8頭 7番 8人気 ギョリュウバ ダ右 1300 良1:26.2 (39.7) 498 (-1) ⑧⑧⑧⑧デシジョン(+0.8) |
33走前 9着 | 塚本 雄大 57.0 | 24/01/14 高知 12頭 1番 12人気 大高坂賞 4 ダ右 1400 良1:33.3 (41.3) 499 (+2) ⑩⑨⑨⑧グッドヒューマー(+1.3) |
34走前 5着 | 塚本 雄大 56.0 | 24/01/08 高知 8頭 2番 7人気 TT結婚15 ダ右 1400 良1:33.4 (40.7) 497 (0) ⑧⑧⑥⑥ナムラボス(+1.0) |
35走前 8着 | 林 謙佑 56.0 | 23/12/16 高知 9頭 7番 9人気 A-2 A- ダ右 1400 不良1:33.0 (40.3) 497 (-1) ⑨⑨⑨⑨シートン(+1.8) |
36走前 11着 | 阿部 基嗣 53.0 | 23/12/02 高知 12頭 1番 11人気 キセキ賞 3 ダ右 1800 稍重2:04.1 (42.5) 498 (+4) ⑫⑫⑪⑫ロイズピーク(+2.1) |
37走前 4着 | 阿部 基嗣 53.0 | 23/11/19 高知 9頭 3番 8人気 A-3 A- ダ右 1400 不良1:31.4 (39.7) 494 (+2) ⑨⑧⑥⑤ナムラゴロフキン(+1.5) |
38走前 4着 | 塚本 雄大 56.0 | 23/11/05 高知 7頭 1番 5人気 A-3 A- ダ右 1600 良1:47.7 (41.4) 492 (-1) ⑦⑦⑦⑥シートン(+1.8) |
39走前 5着 | 塚本 雄大 56.0 | 23/10/21 高知 9頭 1番 9人気 トゥインクル ダ右 1400 良1:33.8 (41.4) 493 (-1) ⑧⑧⑨⑨シートン(+1.1) |
40走前 10着 | 塚本 雄大 56.0 | 23/10/08 高知 11頭 7番 11人気 A-2 A- ダ右 1400 重1:32.3 (40.6) 494 (+3) ⑪⑩⑩⑨ショーム(+1.4) |
41走前 12着 | 塚本 雄大 57.0 | 23/09/18 高知 12頭 8番 12人気 珊瑚冠賞 3 ダ右 1900 重2:09.6 (44.8) 491 (-5) ⑩⑩⑩⑩グッドヒューマー(+4.8) |
42走前 8着 | 井上 瑛太 56.0 | 23/09/03 高知 9頭 6番 9人気 りりかおめで ダ右 1600 不良1:47.9 (40.9) 496 (+2) ⑧⑧⑧⑨スリングショット(+2.1) |
43走前 12着 | 岡 遼太郎 57.0 | 23/08/20 高知 12頭 12番 10人気 建依別賞 3 ダ右 1400 重1:32.3 (41.6) 494 (-4) ⑤⑥⑧⑪アポロティアモ(+3.9) |
44走前 8着 | 塚本 雄大 56.0 | 23/06/17 高知 10頭 9番 9人気 A-3 A- ダ右 1400 重1:32.6 (40.6) 498 (-1) ⑥⑦⑦⑦ロイズピーク(+2.8) |
45走前 11着 | 塚本 雄大 57.0 | 23/05/30 高知 11頭 4番 11人気 福永洋一記念 ダ右 1600 不良1:45.2 (41.2) 499 (0) ⑧⑨⑨⑪アポロティアモ(+3.8) |
46走前 11着 | 宮川 実 56.0 | 23/05/13 高知 12頭 3番 12人気 ベストウォー ダ右 1400 重1:32.0 (39.4) 499 (+9) ⑪⑪⑪⑪モダスオペランディ(+2.2) |
47走前 10着 | 塚本 雄大 56.0 | 23/04/30 高知 11頭 2番 6人気 ダイヤモンド ダ右 1600 不良1:46.1 (41.1) 490 (-7) ⑧⑧⑧⑦ダノンロイヤル(+2.0) |
48走前 9着 | 塚本 雄大 57.0 | 23/04/16 高知 11頭 11番 11人気 二十四万石賞 ダ右 1900 不良2:07.4 (40.1) 497 (+1) ②②④⑦ガルボマンボ(+2.7) |
49走前 7着 | 多田羅 誠也 57.0 | 23/03/26 高知 12頭 7番 10人気 御厨人窟賞 ダ右 1400 不良1:29.0 (38.2) 496 (0) ⑩⑪⑫⑪モダスオペランディ(+1.2) |
50走前 3着 | 塚本 雄大 56.0 | 23/03/14 高知 12頭 6番 12人気 はりまや盃 ダ右 1400 不良1:31.8 (40.2) 496 (+3) ⑩⑩⑨⑩アポロティアモ(+1.1) |
51走前 4着 | 塚本 雄大 56.0 | 23/02/26 高知 9頭 8番 4人気 令月特別 A ダ右 1600 重1:46.6 (40.2) 493 (-7) ⑥⑤⑤⑥リワードアンヴァル(+1.1) |
52走前 6着 | 塚本 雄大 57.0 | 23/02/12 高知 11頭 6番 9人気 だるま夕日賞 ダ右 1600 重1:47.7 (41.7) 500 (0) ⑥⑤⑦⑥ガルボマンボ(+2.3) |
53走前 3着 | 塚本 雄大 56.0 | 23/01/29 高知 10頭 9番 4人気 A-2 A- ダ右 1300 重1:23.7 (38.2) 500 (0) ⑤⑤⑥④カバジェーロ(+0.4) |
54走前 10着 | 塚本 雄大 57.0 | 23/01/15 高知 11頭 2番 11人気 大高坂賞 4 ダ右 1400 不良1:30.6 (40.4) 500 (+1) ⑥⑥⑦⑦モダスオペランディ(+2.3) |
55走前 2着 | 塚本 雄大 56.0 | 22/12/31 高知 8頭 2番 1人気 A-3 A- ダ右 1600 重1:46.0 (39.4) 499 (-2) ⑤⑤⑤③マイネルラック(+0.2) |
56走前 4着 | 塚本 雄大 56.0 | 22/12/18 高知 9頭 9番 3人気 ターコイズ特 ダ右 1400 重1:32.2 (39.3) 501 (+2) ⑦⑦⑦⑤ユニバーサルライト(+0.6) |
57走前 1着 | 塚本 雄大 56.0 | 22/12/04 高知 9頭 3番 2人気 AB混合 A ダ右 1600 重1:46.3 (41.1) 499 (-1) ④④③②ダルムシュタット(-0.2) |
58走前 3着 | 塚本 雄大 56.0 | 22/11/19 高知 11頭 2番 4人気 鏡川特別 B ダ右 1900 稍重2:08.4 (41.3) 500 (0) ⑥⑤③③リワードアンヴァル(+0.5) |
59走前 3着 | 塚本 雄大 56.0 | 22/11/05 高知 10頭 9番 3人気 伊与木川特別 ダ右 1600 重1:46.5 (41.4) 500 (-2) ⑧⑧⑨⑨ユニバーサルライト(+1.3) |
60走前 3着 | 塚本 雄大 56.0 | 22/10/23 高知 10頭 6番 4人気 小室の浜特別 ダ右 1400 稍重1:30.5 (39.3) 502 (-2) ⑤④④④ダルムシュタット(+0.2) |
61走前 1着 | 塚本 雄大 56.0 | 22/10/09 高知 12頭 1番 1人気 ファイナルレ ダ右 1400 不良1:29.9 (38.9) 504 (+7) ④④③②スリングショット(-0.4) |
62走前 3着 | 塚本 雄大 56.0 | 22/09/03 高知 9頭 9番 3人気 B-2 B- ダ右 1400 不良1:29.3 (38.7) 497 (+4) ④④⑤②ダルムシュタット(+1.2) |
63走前 9着 | 塚本 雄大 57.0 | 22/08/21 高知 11頭 7番 11人気 建依別賞 3 ダ右 1400 稍重1:31.0 (39.4) 493 (-5) ⑪⑩⑨⑨アメージングラン(+1.6) |
64走前 2着 | 塚本 雄大 56.0 | 22/07/31 高知 10頭 2番 3人気 乙葉ちはね誕 ダ右 1400 不良1:29.9 (38.8) 498 (+9) ⑤⑤④④スターファイター(+0.2) |
65走前 7着 | 塚本 雄大 57.0 | 22/07/17 高知 12頭 4番 12人気 トレノ賞 3 ダ右 1300 不良1:23.8 (38.8) 489 (-4) ⑨⑪⑨⑧ダノングッド(+1.3) |
66走前 6着 | 塚本 雄大 56.0 | 22/07/02 高知 12頭 3番 7人気 四万十川特別 ダ右 1800 稍重2:02.3 (40.7) 493 (+3) ⑧⑧⑨⑥アヴァンセ(+2.0) |
67走前 3着 | 塚本 雄大 56.0 | 22/06/19 高知 10頭 9番 1人気 B-3 B- ダ右 1600 重1:47.0 (40.0) 490 (-2) ⑥⑦④④マイネルボーダレス(+1.6) |
68走前 10着 | 塚本 雄大 57.0 | 22/05/31 高知 11頭 7番 10人気 福永洋一記念 ダ右 1600 不良1:46.5 (40.5) 492 (0) ⑥⑥⑤⑨ララメダイユドール(+2.8) |
69走前 8着 | 多田羅 誠也 56.0 | 22/05/14 高知 12頭 8番 10人気 シュヴァルグ ダ右 1400 不良1:29.8 (39.1) 492 (+4) ⑪⑪⑪⑧アメージングラン(+1.2) |
70走前 2着 | 西川 敏弘 56.0 | 22/04/30 高知 11頭 6番 3人気 アーク師匠周 ダ右 1400 不良1:30.7 (39.2) 488 (0) ⑦⑦③②モンサンフィエール(+0.1) |
71走前 8着 | 西川 敏弘 57.0 | 22/04/17 高知 12頭 10番 12人気 二十四万石賞 ダ右 1900 重2:06.9 (40.9) 488 (+2) ⑩⑩⑩⑦ララメダイユドール(+2.1) |
72走前 9着 | 多田羅 誠也 57.0 | 22/03/27 高知 12頭 12番 11人気 御厨人窟賞 ダ右 1400 不良1:30.7 (40.5) 486 (-4) ③③④⑥ブラックランナー(+1.9) |
73走前 7着 | 林 謙佑 56.0 | 22/03/16 高知 12頭 7番 7人気 黒船賞[指定 ダ右 1400 良1:32.9 (40.2) 490 (-2) ⑧⑧⑧⑦イグナイター(+2.6) |
74走前 5着 | 西川 敏弘 56.0 | 22/02/27 高知 12頭 4番 4人気 長浜特別 4 ダ右 1400 稍重1:32.6 (38.8) 492 (+3) ⑨⑨⑦⑥ブラックランナー(+0.3) |
75走前 2着 | 宮川 実 57.0 | 22/02/13 高知 11頭 7番 8人気 だるま夕日賞 ダ右 1600 重1:44.1 (39.1) 489 (-1) ⑨⑨⑥⑥ダノングッド(+0.9) |
76走前 3着 | 西川 敏弘 56.0 | 22/01/30 高知 8頭 1番 2人気 AB混合 A ダ右 1300 重1:24.7 (38.9) 490 (0) ④④③③マイネルラック(+0.5) |
77走前 2着 | 西川 敏弘 56.0 | 22/01/18 高知 8頭 8番 1人気 伊与木川特別 ダ右 1600 良1:47.8 (41.8) 490 (-5) ⑥⑥⑥③ナムラアラシ(+0.9) |
78走前 1着 | 西川 敏弘 56.0 | 22/01/01 高知 8頭 3番 2人気 B-2 B- ダ右 1400 良1:31.9 (39.3) 495 (+9) ⑤⑤⑤③マイネルラック(-0.3) |
79走前 15着 | 石川 裕紀人 57.0 | 21/11/27 東京 16頭 12番 12人気 シャングリラ ダ左 1400 稍重1:26.4 (38.3) 486 (-12) ⑧⑥クロパラントゥ(+2.0) |
80走前 9着 | 池添 謙一 57.0 | 21/08/14 札幌 14頭 2番 12人気 羊蹄山S ダ右 1700 良1:45.4 (37.3) 498 (-10) ⑬⑭⑪⑨ホウオウトゥルース(+1.5) |
81走前 10着 | 藤井 勘一郎 57.0 | 21/07/03 小倉 16頭 3番 3人気 九スポ杯 ダ右 1700 稍重1:45.9 (38.7) 508 (-2) ⑤④④④テンザワールド(+1.1) |
82走前 6着 | 石川 裕紀人 57.0 | 21/05/08 東京 16頭 13番 10人気 立夏S ダ左 1600 良1:37.3 (36.6) 510 (+12) ⑩⑨ダンツキャッスル(+0.9) |
83走前 5着 | 池添 謙一 57.0 | 21/04/04 阪神 16頭 11番 8人気 鳴門S ダ右 1400 重1:24.4 (37.0) 498 (+6) ⑦⑤コカボムクイーン(+0.5) |
84走前 5着 | 鮫島 克駿 54.0 | 21/01/24 小倉 16頭 13番 12人気 豊前S ダ右 1700 不良1:42.6 (36.5) 492 (+12) ⑩⑩⑨⑥テオレーマ(+0.3) |
85走前 取消 | 和田 翼 57.0 | 21/01/05 中京 16頭 1番 門松S ダ左 1400 良
メイショウウズマサ |
86走前 16着 | 木幡 育也 57.0 | 20/10/18 東京 16頭 15番 11人気 テレビ静岡賞 ダ左 1400 重1:24.9 (37.0) 480 (-10) ⑭⑬ヨハン(+1.8) |
87走前 8着 | 浜中 俊 57.0 | 20/09/05 小倉 14頭 1番 5人気 桜島S ダ右 1700 良1:45.1 (36.7) 490 (0) ⑪⑩⑤⑥マルシュロレーヌ(+1.4) |
88走前 11着 | 池添 謙一 55.0 | 20/06/07 東京 16頭 16番 7人気 麦秋S ダ左 1400 重1:24.0 (36.2) 490 (0) ⑧⑦ハーグリーブス(+1.5) |
89走前 11着 | 池添 謙一 55.0 | 20/05/23 京都 16頭 13番 6人気 シドニーT ダ右 1200 良1:11.5 (35.4) 490 (0) ⑪⑪トップウイナー(+1.4) |
90走前 2着 | 池添 謙一 54.0 | 20/03/08 阪神 16頭 10番 10人気 播磨S ダ右 1400 重1:23.1 (35.8) 490 (+4) ⑦⑧デターミネーション(+0.4) |
91走前 1着 | 西村 淳也 57.0 | 20/02/22 小倉 16頭 1番 9人気 早鞆特別 ダ右 1700 不良1:44.6 (35.3) 486 (+2) ③④④②ショウナンパンサー(-0.5) |
92走前 13着 | 斎藤 新 55.0 | 19/12/21 阪神 16頭 10番 4人気 3歳以上2勝 ダ右 1400 稍重1:26.2 (37.8) 484 (-4) ⑨⑩オーシャンズルーラ(+1.2) |
93走前 8着 | 北村 友一 57.0 | 19/11/16 京都 16頭 16番 13人気 3歳以上2勝 ダ右 1800 良1:52.1 (37.4) 488 (+2) ⑥⑥⑥⑤ロードレガリス(+1.0) |
94走前 1着 | 岩田 康誠 57.0 | 19/07/13 函館 12頭 4番 3人気 湯浜特別 ダ右 1700 稍重1:45.7 (37.8) 486 (-8) ⑤③③③シンライ(-0.3) |
95走前 3着 | 菅原 明良 54.0 | 19/06/29 函館 10頭 5番 4人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良1:44.9 (37.5) 494 (-4) ⑥⑥⑥⑤ナムラカメタロー(+0.8) |
96走前 3着 | 菱田 裕二 57.0 | 19/06/15 函館 14頭 1番 3人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良1:46.4 (38.6) 498 (+8) ⑦⑧④④ソルトイブキ(+0.3) |
97走前 5着 | 菱田 裕二 57.0 | 19/04/20 福島 13頭 7番 3人気 4歳以上1勝 ダ右 1700 良1:48.7 (39.7) 490 (-6) ⑥⑤①②タイキダイヤモンド(+1.5) |
98走前 7着 | 菱田 裕二 57.0 | 19/03/23 中京 16頭 14番 8人気 4歳以上1勝 ダ左 1400 良1:25.7 (37.4) 496 (0) ⑨⑨ジョワイユ(+0.6) |
99走前 4着 | 菱田 裕二 57.0 | 19/03/03 小倉 16頭 6番 9人気 4歳以上1勝 ダ右 1700 不良1:45.2 (38.2) 496 (+8) ⑪⑩⑧⑤オーケストラ(+0.2) |
100走前 6着 | 菱田 裕二 56.0 | 18/11/24 京都 16頭 13番 11人気 3歳以上1勝 ダ右 1400 良1:25.8 (37.3) 488 (-4) ⑦⑥ベルエスメラルダ(+1.2) |
101走前 5着 | 菱田 裕二 55.0 | 18/11/10 福島 15頭 8番 13人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良1:46.7 (38.4) 492 (0) ⑭⑭①②セイリスペクト(+0.5) |
102走前 13着 | 横山 武史 55.0 | 18/10/21 新潟 18頭 16番 14人気 十日町特別 芝左 1400 良1:22.7 (35.4) 492 (+16) ⑫⑭ハトホル(+1.1) |
103走前 14着 | 松山 弘平 54.0 | 18/08/11 小倉 16頭 1番 11人気 3歳以上1勝 ダ右 1700 良1:47.2 (38.7) 476 (0) ⑬⑫⑭⑬スズカフロンティア(+2.4) |
104走前 13着 | 松若 風馬 54.0 | 18/06/17 阪神 13頭 7番 8人気 3歳以上1勝 ダ右 1800 良1:56.8 (42.4) 476 (+4) ②②②④テイエムチューハイ(+3.4) |
105走前 1着 | 北村 友一 56.0 | 18/02/25 小倉 16頭 10番 1人気 3歳未勝利 ダ右 1700 良1:48.2 (39.3) 472 (+2) ⑥⑥③③スピリットワンベル(0.0) |
106走前 3着 | 岩田 康誠 56.0 | 18/02/03 京都 9頭 4番 2人気 3歳未勝利 ダ右 1800 稍重1:55.1 (38.3) 470 (0) ③③③②キタサンタイドー(+0.1) |
107走前 3着 | 和田 竜二 55.0 | 17/10/22 京都 10頭 6番 1人気 2歳未勝利 ダ右 1800 不良1:53.8 (38.8) 470 (-6) ②②②②キーフラッシュ(+0.2) |
108走前 3着 | 和田 竜二 54.0 | 17/10/01 阪神 13頭 9番 1人気 2歳未勝利 ダ右 1800 良1:56.2 (39.4) 476 (-2) ⑩⑨⑨⑦オノリス(+1.0) |
109走前 4着 | 浜中 俊 54.0 | 17/09/09 阪神 11頭 10番 5人気 2歳新馬 芝右 1600 良1:37.7 (33.7) 478 ⑦⑦ジャンダルム(+0.4) |
110走前 取消 | 秋山 真一郎 54.0 | 17/07/22 中京 14頭 7番 2歳新馬 芝左 1600 良
トゥザフロンティア |