前走 8着 | 塚本 直之 54.0 | 26/05/16 高知 11頭 7番 11人気 C2-4 C ダ右 1300 良1:27.3 (40.0) 524 (-4) ヴィアダクト(+1.0) |
前々走 8着 | 大澤 誠志郎 57.0 | 26/05/02 高知 11頭 4番 11人気 C2-4 C ダ右 1400 重1:33.2 (40.7) 528 (+8) ⑪⑪⑪⑨メイショウカズサ(+3.2) |
3走前 10着 | 大澤 誠志郎 57.0 | 26/04/18 高知 11頭 5番 11人気 C2-4 C ダ右 1600 重1:49.2 (42.3) 520 (-10) ⑪⑪⑪⑪サンライズシア(+2.6) |
4走前 取消 | 大澤 誠志郎 57.0 | 26/04/04 高知 9頭 4番 C2-3 C ダ右 1400 不良 (-530)
|
5走前 10着 | 大澤 誠志郎 57.0 | 26/03/22 高知 11頭 7番 11人気 帯広競馬場特 ダ右 1400 重1:35.2 (41.4) 530 (+2) ⑧⑨⑩⑩ケルピー(+3.0) |
6走前 12着 | 佐原 秀泰 57.0 | 26/03/08 高知 12頭 4番 6人気 ファイナルレ ダ右 1400 重1:35.8 (43.5) 528 (0) ②②④⑫ドウフォルス(+3.3) |
7走前 8着 | 大澤 誠志郎 56.0 | 26/02/23 高知 8頭 7番 7人気 C1C2混合 ダ右 1600 良1:50.8 (41.6) 528 (-6) ⑤⑤⑥⑦ミッキーストライク(+3.5) |
8走前 10着 | 大澤 誠志郎 57.0 | 26/02/08 高知 12頭 7番 11人気 よさぶんは文 ダ右 1400 良1:35.3 (42.2) 534 (-2) ⑥⑥⑧⑦スピードソルジャー(+4.4) |
9走前 10着 | 大澤 誠志郎 57.0 | 26/01/25 高知 11頭 6番 10人気 C2-2 C ダ右 1400 良1:34.3 (41.9) 536 (+5) ⑥⑦⑥⑧ワクワクドリーム(+2.5) |
10走前 7着 | 大澤 誠志郎 57.0 | 26/01/10 高知 12頭 12番 5人気 ファイナルレ ダ右 1300 良1:27.0 (41.8) 531 (-1) ②③②②ジェンマ(+0.7) |
11走前 9着 | 大澤 誠志郎 57.0 | 25/12/28 高知 11頭 10番 11人気 C2-3 C ダ右 1600 良1:51.5 (43.6) 532 (+2) ④④④⑤メイショウヨンク(+2.7) |
12走前 6着 | 大澤 誠志郎 57.0 | 25/12/13 高知 12頭 12番 7人気 C2-3 C ダ右 1400 良1:34.5 (42.3) 530 (+1) ③③③③ノースザワールド(+1.7) |
13走前 11着 | 大澤 誠志郎 57.0 | 25/11/29 高知 12頭 10番 8人気 大好き高知競 ダ右 1400 良1:35.8 (42.3) 529 (+4) ④⑥⑦⑩リューノス(+2.8) |
14走前 4着 | 大澤 誠志郎 57.0 | 25/11/15 高知 8頭 6番 1人気 C2-4 C ダ右 1600 重1:49.2 (43.3) 525 (-2) ④④③②ポピュラーソング(+1.7) |
15走前 10着 | 大澤 誠志郎 57.0 | 25/11/01 高知 11頭 7番 11人気 芸術の秋特別 ダ右 1300 不良1:25.0 (39.8) 527 (+7) ⑨⑩⑩⑩アティード(+2.2) |
16走前 2着 | 大澤 誠志郎 57.0 | 25/10/18 高知 11頭 7番 4人気 C2-5 C ダ右 1400 稍重1:33.4 (40.6) 520 (+2) ③④③②アティード(+0.9) |
17走前 7着 | 大澤 誠志郎 57.0 | 25/10/04 高知 12頭 3番 4人気 C2-4 C ダ右 1400 重1:32.8 (42.3) 518 (-4) ②②②③シンリンゲンカイ(+2.5) |
18走前 2着 | 土方 颯太 57.0 | 25/09/23 高知 12頭 1番 1人気 YJSトライ ダ右 1400 良1:33.3 (41.8) 522 (+6) ①①①①オセアトップガン(+0.2) |
19走前 2着 | 佐原 秀泰 57.0 | 25/09/07 高知 12頭 4番 2人気 C3-3 C ダ右 1300 重1:25.0 (38.4) 516 (+12) ①①①①レゴリス(+0.1) |
20走前 2着 | 大澤 誠志郎 57.0 | 25/07/27 高知 12頭 11番 2人気 C3-4 C ダ右 1300 稍重1:24.4 (38.8) 504 (-2) ①①①①メンヒ(+0.2) |
21走前 2着 | 大澤 誠志郎 57.0 | 25/07/13 高知 11頭 9番 5人気 C3-5 C ダ右 1300 不良1:24.4 (39.1) 506 (+6) ③③③②ムーンブルー(0.0) |
22走前 9着 | 加藤 雄真 53.0 | 25/05/16 川崎 12頭 1番 11人気 第38回開成 ダ左 1400 稍重1:32.6 (40.6) 500 (-1) ③③⑥③ヒノデミッチー(+1.2) |
23走前 7着 | 山崎 誠士 56.0 | 25/04/09 川崎 11頭 2番 8人気 昇龍(しょう ダ左 1600 稍重1:46.0 (40.1) 501 (-5) ⑤⑤⑦⑥エンジェルリッター(+2.0) |
24走前 5着 | 山崎 誠士 56.0 | 25/03/04 川崎 12頭 10番 6人気 早花咲月(さ ダ左 1500 不良1:37.8 (39.8) 505 (+3) ⑥⑥⑥⑤レイニングキャット(+1.4) |
25走前 8着 | 福原 杏 56.0 | 25/02/04 川崎 14頭 2番 6人気 ヴィクトリー ダ左 1600 稍重1:46.3 (41.8) 502 (-6) ヴィブエアー(+1.4) |
26走前 1着 | 山崎 誠士 56.0 | 24/12/12 川崎 10頭 1番 4人気 ブルーマウン ダ左 1600 良1:46.3 (38.9) 507 (+3) ③③④②ビットコイン(-0.2) |
27走前 1着 | 山崎 誠士 56.0 | 24/10/09 川崎 13頭 2番 7人気 雪ノ下(ゆき ダ左 1500 不良1:38.8 (40.4) 504 (+1) ⑥⑦⑦⑤ラブシックボッサ(-0.1) |
28走前 6着 | 加藤 雄真 53.0 | 24/09/20 浦和 12頭 5番 8人気 空の日(そら ダ左 1500 良1:38.4 (38.8) 503 (-6) ④④⑦⑥コスモレンブランサ(+0.4) |
29走前 8着 | 山林堂 信彦 56.0 | 24/09/04 川崎 14頭 13番 4人気 葡萄(ぶどう ダ左 1500 重1:40.5 (42.9) 509 (+2) ②②①②グロリアンズタイム(+1.8) |
30走前 6着 | 山林堂 信彦 56.0 | 24/08/06 川崎 14頭 2番 11人気 百日草(ひゃ ダ左 1500 良1:37.9 (41.6) 507 (+3) ⑤④⑦④タマノフィオーレ(+1.1) |
31走前 14着 | 伊藤 裕人 56.0 | 24/07/25 川崎 14頭 6番 10人気 クロート賞 ダ左 2000 良2:17.9 (41.7) 504 (+9) ⑫⑫⑫⑭サングラデーション(+2.7) |
32走前 6着 | 加藤 雄真 53.0 | 24/07/02 川崎 12頭 11番 7人気 姫百合(ひめ ダ左 1500 重1:39.1 (41.7) 495 (-1) ⑥⑥⑥⑥ブラックロータス(+1.1) |
33走前 10着 | 西 啓太 56.0 | 24/06/13 川崎 11頭 3番 5人気 スペリオーレ ダ左 1500 稍重1:38.4 (40.5) 496 (-4) ⑤⑤⑧⑨エスプリゴンザレス(+1.3) |
34走前 6着 | 西 啓太 56.0 | 24/05/09 川崎 10頭 9番 6人気 クラセアルタ ダ左 1500 稍重1:36.4 (40.1) 500 (-1) ⑥⑥⑦⑦イデアノキセキ(+0.5) |
35走前 4着 | 西 啓太 56.0 | 24/04/19 浦和 12頭 1番 4人気 青葉(あおば ダ左 1400 良1:30.7 (39.8) 501 (-10) ⑥⑥⑦⑤ディーン(+0.9) |
36走前 8着 | 加藤 雄真 53.0 | 24/04/04 川崎 10頭 8番 6人気 ミリオネア賞 ダ左 1400 重1:33.3 (41.5) 511 (-7) ⑥⑥④⑥アートオブライフ(+1.7) |
37走前 5着 | 池谷 匠翔 56.0 | 24/03/14 川崎 12頭 2番 7人気 鳴門(なると ダ左 1400 稍重1:33.0 (40.9) 518 (-6) ⑪⑨⑩⑨イサチルウキウキ(+1.0) |
38走前 16着 | H.ドイル 58.0 | 23/11/25 東京 16頭 6番 16人気 3歳以上2勝 ダ左 1400 良1:26.3 (38.1) 524 (+14) ⑦⑨プラチナジュビリー(+2.4) |
39走前 15着 | 原 優介 57.0 | 23/10/08 東京 16頭 1番 15人気 3歳以上2勝 ダ左 1400 良1:27.4 (37.7) 510 (-8) ④④バグラダス(+2.5) |
40走前 13着 | 佐々木 大輔 57.0 | 23/09/24 中山 16頭 10番 15人気 3歳以上2勝 ダ右 1200 稍重1:12.6 (38.1) 518 (+24) ⑧⑦コスモノアゼット(+1.2) |
41走前 8着 | M.デムーロ 58.0 | 23/05/13 東京 16頭 5番 9人気 4歳以上2勝 ダ左 1600 稍重1:37.2 (36.7) 494 (0) ②②ギャラクシーナイト(+1.1) |
42走前 8着 | 柴田 大知 58.0 | 23/04/22 東京 16頭 16番 15人気 4歳以上2勝 ダ左 1400 良1:25.9 (37.7) 494 (-4) ③③インヴァリアンス(+1.1) |
43走前 11着 | 江田 照男 53.0 | 22/07/16 福島 15頭 6番 12人気 いわき特別 ダ右 1700 重1:45.1 (38.2) 498 (+2) ④⑤⑫⑫ホウオウルーレット(+2.0) |
44走前 12着 | 松岡 正海 57.0 | 22/04/02 中山 14頭 6番 10人気 千葉日報杯 ダ右 1800 重1:55.2 (40.3) 496 (-4) ②②②②ダノンマデイラ(+2.0) |
45走前 10着 | 松岡 正海 57.0 | 22/03/05 中山 14頭 9番 4人気 4歳以上2勝 ダ右 1800 良1:56.5 (40.6) 500 (+10) ②②④⑤トラモント(+2.4) |
46走前 7着 | 鮫島 克駿 57.0 | 21/12/11 阪神 16頭 7番 11人気 3歳以上2勝 ダ右 1800 良1:54.2 (39.0) 490 (-18) ①①④⑤バーデンヴァイラー(+2.2) |
47走前 7着 | M.デムーロ 57.0 | 21/11/20 東京 16頭 15番 5人気 3歳以上2勝 ダ左 1400 良1:25.6 (38.2) 508 (+14) ⑦⑥アポロティアモ(+0.7) |
48走前 14着 | M.デムーロ 57.0 | 21/08/28 新潟 15頭 7番 7人気 岩室温泉特別 ダ左 1200 良1:12.5 (38.1) 494 (-6) ⑨⑩シャマル(+2.7) |
49走前 5着 | M.デムーロ 57.0 | 21/06/05 東京 16頭 6番 1人気 3歳以上2勝 ダ左 1400 重1:23.7 (36.4) 500 (0) ⑦⑥ストームガスト(+0.6) |
50走前 3着 | M.デムーロ 57.0 | 21/05/15 東京 12頭 8番 3人気 4歳以上2勝 ダ左 1600 良1:37.3 (37.3) 500 (-10) ②②スズカゴウケツ(+0.3) |
51走前 6着 | M.デムーロ 57.0 | 21/04/24 東京 16頭 6番 2人気 4歳以上2勝 ダ左 1400 良1:24.6 (36.7) 510 (-6) ⑤⑦フィルストバーン(+0.2) |
52走前 13着 | 横山 典弘 56.0 | 21/01/11 中山 16頭 13番 2人気 4歳以上2勝 ダ右 1200 良1:13.0 (38.2) 516 (+18) ⑦⑦スーパーアキラ(+1.0) |
53走前 1着 | 横山 典弘 54.0 | 20/06/28 東京 16頭 9番 1人気 3歳以上1勝 ダ左 1400 不良1:23.5 (35.9) 498 (-2) ③③ネヴァタップアウト(-0.3) |
54走前 2着 | 横山 典弘 54.0 | 20/06/06 東京 16頭 6番 2人気 3歳以上1勝 ダ左 1400 良1:24.6 (35.7) 500 (+16) ⑦⑦プリマジア(+0.1) |
55走前 1着 | 横山 典弘 56.0 | 20/02/16 東京 16頭 7番 1人気 3歳新馬 ダ左 1600 稍重1:39.9 (38.4) 484 ①①レーシングマインド(-0.8) |
56走前 除外 | 横山 典弘 54.0 | 19/06/15 東京 16頭 10番 2歳新馬 ダ左 1400 不良
ヴィンカマヨール |