| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 9着 | 笹川 翼 57.0 | 24/12/05 大井 9頭 2番 6人気 ブルージルコ ダ右 2000 良2:11.6 (41.0) 510 (+4) ⑨⑨④⑤ヴィアメント(+3.2) |
前々走 6着 | 笹川 翼 55.0 | 24/11/14 川崎 9頭 5番 5人気 富士見(ふじ ダ左 2100 良2:21.0 (39.2) 506 (-5) ⑧⑧⑥⑤ホウオウトゥルース(+1.8) |
3走前 6着 | 石崎 駿 57.0 | 24/10/14 大井 7頭 7番 4人気 イヴニングス ダ右 1800 良1:58.0 (38.9) 511 (+1) ⑦⑦⑦⑦ヴィアメント(+2.0) |
4走前 7着 | 石崎 駿 56.0 | 24/09/24 船橋 10頭 10番 5人気 長月特別 A ダ左 1700 良1:52.0 (38.7) 510 (-1) ⑩⑩⑩⑨オーマイグッネス(+1.3) |
5走前 7着 | 石崎 駿 57.0 | 24/02/26 大井 15頭 11番 4人気 ブリリアント ダ右 1800 重1:58.5 (40.7) 511 (-1) ⑭⑭⑫⑪ナンセイホワイト(+1.3) |
6走前 9着 | 石崎 駿 57.0 | 24/02/08 船橋 13頭 3番 4人気 ハートビート ダ左 1600 重1:44.7 (40.9) 512 (+4) ⑬⑬⑫⑩ホウオウトゥルース(+2.1) |
7走前 2着 | 石崎 駿 57.0 | 23/12/20 船橋 10頭 1番 1人気 ハートビート ダ左 1800 良1:57.2 (37.9) 508 (-13) ⑩⑧⑧⑧リベイクフルシティ(+0.4) |
8走前 10着 | 石崎 駿 55.0 | 23/11/03 大井 10頭 6番 8人気 JBCクラシ ダ右 2000 良2:10.8 (42.4) 521 (+10) ⑩⑩⑨⑨キングズソード(+5.7) |
9走前 4着 | 石崎 駿 56.0 | 23/06/07 大井 16頭 2番 3人気 東京ダービー ダ右 2000 重2:06.6 (37.8) 507 (+4) ⑮⑬⑥⑥ミックファイア(+1.8) |
10走前 3着 | 石崎 駿 56.0 | 23/05/10 大井 16頭 9番 2人気 羽田盃競走( ダ右 1800 稍重1:52.4 (37.6) 503 (+6) ⑯⑯⑨⑥ミックファイア(+1.5) |
11走前 1着 | 石崎 駿 56.0 | 23/03/29 大井 14頭 5番 4人気 京浜盃競走( ダ右 1700 重1:45.6 (36.8) 497 (-1) ⑫⑪⑩⑦トノパー(-0.1) |
12走前 4着 | 石崎 駿 56.0 | 23/03/07 大井 15頭 9番 1人気 クラシックト ダ右 1800 良1:55.7 (36.3) 498 (+2) ⑬⑬⑬⑬ブルマリンシェール(+0.4) |
13走前 2着 | 石崎 駿 56.0 | 22/12/30 大井 9頭 9番 2人気 白鳥特別競走 ダ右 1800 良1:56.9 (39.5) 496 (+4) ⑦④①②タイガーチャージ(0.0) |
14走前 2着 | 矢野 貴之 56.0 | 22/12/07 大井 10頭 8番 3人気 ひばり特別競 ダ右 1800 不良1:55.5 (38.5) 492 (+8) ④④④⑦ミックファイア(+0.6) |
15走前 8着 | 矢野 貴之 55.0 | 22/10/26 船橋 11頭 3番 2人気 平和賞(S3 ダ左 1600 良1:48.4 (42.6) 484 (-1) ⑤⑤⑥⑦プルタオルネ(+2.1) |
16走前 1着 | 矢野 貴之 54.0 | 22/09/22 大井 5頭 4番 1人気 2歳150万 ダ右 1600 重1:44.3 (37.1) 485 (-1) ④③③④ドラケン(0.0) |
17走前 2着 | 左海 誠二 54.0 | 22/07/14 大井 7頭 1番 2人気 2歳81万円 ダ右 1600 不良1:44.5 (38.8) 486 (-3) ⑦⑦⑥⑥リベイクフルシティ(0.0) |
18走前 1着 | 本田 正重 54.0 | 22/06/10 大井 6頭 1番 2人気 2歳新馬 ダ右 1400 重1:30.7 (36.9) 489 ⑤⑤⑤ラブミーモニカ(-0.7) |
19走前 取消 | 矢野 貴之 54.0 | 22/05/27 大井 5頭 1番 2歳新馬 ダ右 1200 不良
ルックアップ |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。