ゴールデンステートの競走馬データ
ゴールデンステート
牡5(2021年03月04日生)鹿毛

| 父 | カリフォルニアクローム |
|---|---|
| 母 | シガレット |
| 母の父 | Sea The Stars |
| 戦績 | 8戦 [1 0 0 7] |
| 総賞金 | 中央:- 地方:400万円 |
| 調教師 | 佐藤 裕太(船橋) |
| 馬主 | |
| 生産者 | 今 牧場 |
| 産地 | 新ひだか町 |
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|---|---|
| 前走 6着 | 山本 大翔 53.0 | |
| 前々走 12着 | 高橋 利幸 56.0 | |
| 3走前 9着 | 高橋 利幸 56.0 | |
| 4走前 6着 | 高橋 利幸 56.0 | |
| 5走前 11着 | 山中 悠希 56.0 | |
| 6走前 6着 | 山中 悠希 56.0 | |
| 7走前 7着 | 山中 悠希 56.0 | |
| 8走前 1着 | 山中 悠希 55.0 |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。