前走 10着 | 明星 晴大 54.0 | 25/10/28 名古屋 12頭 8番 11人気 C27組 C ダ右 1500 稍重1:41.9 (42.3) 453 (+3) ⑩⑩⑪⑩エストソール(+2.2) |
前々走 9着 | 木之前 葵 53.0 | 25/10/14 名古屋 12頭 1番 10人気 C24組 C ダ右 1400 良1:34.6 (41.3) 450 (-4) ⑧⑧⑧⑨テーオーニルソン(+2.5) |
3走前 11着 | 木之前 葵 53.0 | 25/10/02 名古屋 12頭 4番 9人気 3歳12組 ダ右 1400 良1:34.7 (42.4) 454 (+4) ⑤⑧⑧⑨ワウワウワウ(+4.0) |
4走前 10着 | 木之前 葵 53.0 | 25/09/16 名古屋 12頭 6番 10人気 3歳11組 ダ右 1500 良1:41.8 (42.0) 450 (-2) ⑪⑪⑨⑩ニホンピロカミーノ(+4.0) |
5走前 9着 | 細川 智史 55.0 | 25/09/04 名古屋 12頭 4番 8人気 3歳10組 ダ右 1500 良1:40.0 (40.7) 452 (+2) ⑩⑨⑧⑧プリティパール(+2.3) |
6走前 6着 | 木之前 葵 53.0 | 25/08/18 名古屋 12頭 4番 10人気 3歳11組 ダ右 1500 良1:39.6 (40.7) 450 (0) ⑩⑦⑦⑥レオネッサ(+2.7) |
7走前 8着 | 木之前 葵 53.0 | 25/07/23 名古屋 12頭 3番 10人気 名古屋モーニ ダ右 1500 良1:38.6 (40.2) 450 (0) ⑩⑩⑧⑥カルタジローネ(+1.6) |
8走前 12着 | 加藤 聡一 55.0 | 25/07/08 名古屋 12頭 3番 9人気 名古屋モーニ ダ右 1500 良1:40.2 (42.7) 450 (-3) ⑤⑤⑦⑨ナムラフィクサー(+3.6) |
9走前 8着 | 木之前 葵 53.0 | 25/06/26 名古屋 12頭 4番 10人気 3歳8組 3 ダ右 1500 不良1:37.9 (40.7) 453 (+6) ⑫⑪⑩⑦サーリアル(+3.2) |
10走前 11着 | 加藤 聡一 55.0 | 25/06/16 名古屋 11頭 11番 8人気 3歳8組 3 ダ右 1500 重1:40.6 (40.8) 447 (+2) ⑪⑩⑩⑨オーガスタフラッグ(+3.4) |
11走前 5着 | 加藤 聡一 55.0 | 25/05/21 名古屋 12頭 8番 7人気 3歳9組 3 ダ右 1500 良1:39.8 (40.9) 445 (+1) ①①①①アイヅワカマツ(+0.5) |
12走前 8着 | 宮下 瞳 53.0 | 25/05/08 名古屋 12頭 3番 6人気 3歳8組 3 ダ右 1500 重1:41.5 (42.9) 444 (-4) ⑥⑦⑧⑤ボルダーオパール(+3.9) |
13走前 5着 | 宮下 瞳 53.0 | 25/04/23 名古屋 11頭 2番 6人気 3歳9組 3 ダ右 1500 不良1:40.1 (41.5) 448 (+13) ⑨⑦⑥②ウェルウィッチア(+0.9) |
14走前 9着 | 加藤 聡一 55.0 | 25/04/09 名古屋 12頭 4番 9人気 3歳5組 3 ダ右 1500 良1:42.1 (40.6) 435 (-2) ⑫⑫⑫⑩ビーラブドウィッチ(+2.0) |
15走前 2着 | 岡部 誠 54.0 | 25/03/31 名古屋 10頭 1番 2人気 3歳10組 ダ右 920 稍重0:58.4 (38.2) 437 (+4) ④①ヤマサークル(+0.1) |
16走前 6着 | 宮下 瞳 52.0 | 25/03/17 名古屋 12頭 1番 3人気 3歳9組 3 ダ右 1500 不良1:39.8 (42.4) 433 (0) ⑤⑤⑥③ヌプルクル(+1.3) |
17走前 6着 | 宮下 瞳 52.0 | 25/02/28 名古屋 11頭 10番 2人気 3歳9組 3 ダ右 1500 良1:42.0 (43.3) 433 (-5) ④③③⑤ラブリーセナ(+4.1) |
18走前 3着 | 宮下 瞳 52.0 | 25/02/14 名古屋 11頭 2番 2人気 3歳9組 3 ダ右 920 良0:59.5 (38.8) 438 (-1) ⑥②フィオリーレ(+0.7) |
19走前 7着 | 宮下 瞳 52.0 | 25/01/31 名古屋 9頭 8番 3人気 3歳7組 3 ダ右 1500 良1:42.0 (43.1) 439 (-11) ③⑤③⑤トークダウン(+2.3) |
20走前 5着 | 宮下 瞳 52.0 | 25/01/20 名古屋 12頭 2番 3人気 3歳8組 3 ダ右 920 稍重0:58.4 (38.4) 450 (+8) ④②アストロガイア(+0.4) |
21走前 8着 | 金山 昇馬 55.0 | 24/11/06 門別 12頭 1番 10人気 2歳 未勝利 ダ右 1200 良1:17.0 (38.2) 442 (+4) ⑪⑪ハネガハエテマス(+1.7) |
22走前 7着 | 金山 昇馬 55.0 | 24/10/24 門別 7頭 5番 7人気 2歳 未勝利 ダ右 1700 重1:54.4 (40.7) 438 (-4) ④④⑤⑤アキヨシパワー(+3.0) |
23走前 6着 | 金山 昇馬 55.0 | 24/10/09 門別 12頭 4番 6人気 2歳牝馬 未 ダ右 1000 稍重1:03.8 (38.2) 442 (+4) ⑦⑥タケノロイヤル(+1.6) |
24走前 8着 | 金山 昇馬 55.0 | 24/09/25 門別 12頭 9番 7人気 2歳牝馬 未 ダ右 1000 良1:05.0 (39.8) 438 (+6) ⑦⑧ナユタ(+2.5) |
25走前 6着 | 金山 昇馬 55.0 | 24/09/11 門別 12頭 2番 4人気 2歳 未勝利 ダ右 1000 良1:03.2 (37.7) 432 (0) ⑥⑥シュルーズベリー(+1.4) |
26走前 4着 | 石川 倭 55.0 | 24/08/28 門別 9頭 5番 6人気 JRA認定競 ダ右 1100 重1:09.6 (38.9) 432 ③④ステラビアンカ(+1.4) |
27走前 取消 | 阿岸 潤一朗 53.0 | 24/08/14 門別 8頭 7番 JRA認定競 ダ右 1100 重
ノヴェルウェイ |