ゴールデンラック
牝4(2022年04月24日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 2着 | 吉井 章 54.0 | 26/05/21 大井 14頭 3番 2人気 白百合特別競 ダ右 1200 稍重1:14.3 (38.7) 457 (+7) ⑤④ピコピンク(+0.4) |
前々走 2着 | 吉井 章 54.0 | 26/02/19 大井 15頭 6番 2人気 C2五六七 ダ右 1200 良1:14.9 (38.7) 450 (-2) ④④ビックバンブー(+0.2) |
3走前 7着 | 吉井 章 54.0 | 26/01/29 大井 14頭 2番 2人気 C2六七 ダ右 1200 良1:15.6 (40.1) 452 (0) ①①ニジノカナタニ(+0.7) |
4走前 4着 | 吉井 章 54.0 | 25/12/29 大井 14頭 10番 1人気 C2九十11 ダ右 1200 重1:15.2 (39.5) 452 (-1) ⑥⑥トップレジェンド(+1.5) |
5走前 12着 | 吉井 章 54.0 | 25/08/14 大井 14頭 9番 1人気 3歳一二三 ダ右 1200 良1:15.8 (40.1) 453 (0) ①①メズマライズ(+2.3) |
6走前 1着 | 吉井 章 54.0 | 25/07/15 大井 12頭 9番 1人気 3歳七八 ダ右 1200 重1:13.2 (37.6) 453 (+2) ③①タケノオーカン(-1.5) |
7走前 1着 | 吉井 章 54.0 | 25/06/09 大井 11頭 8番 1人気 3歳選抜牝馬 ダ右 1200 良1:13.8 (36.9) 451 ②②リスニンセッション(0.0) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。