ジェイエルタイド
牝(2022年04月06日生)鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 1着 | 飛田 愛斗 54.0 | 26/05/17 佐賀 11頭 5番 2人気 C2-11組 ダ右 1400 良1:33.2 (40.7) 455 (-5) ①①①①クロゴウ(-0.3) |
前々走 5着 | 飛田 愛斗 54.0 | 26/05/03 佐賀 11頭 4番 1人気 こだまさん来 ダ右 1300 不良1:25.3 (40.5) 460 (+4) ①①①②カシノフロイデ(+0.8) |
3走前 2着 | 加茂 飛翔 54.0 | 26/04/18 佐賀 11頭 11番 1人気 C2-15組 ダ右 1300 重1:26.8 (39.8) 456 (-2) ①①①①ニシノイッキサス(+0.4) |
4走前 5着 | 加茂 飛翔 54.0 | 26/04/04 佐賀 12頭 1番 8人気 C2-15組 ダ右 1300 不良1:26.0 (41.0) 458 (-5) ①①①①ノーブルアイガー(+0.2) |
5走前 4着 | 田中 直人 54.0 | 26/03/20 佐賀 10頭 9番 4人気 C2-18組 ダ右 1400 稍重1:34.2 (42.5) 463 (+10) ④④③④スマートカリーナ(+1.5) |
6走前 5着 | 加茂 飛翔 54.0 | 26/03/06 佐賀 9頭 1番 7人気 チャレンジシ ダ右 1300 不良1:25.9 (40.1) 453 (-1) ⑤⑤⑤⑥ベイリーテソーロ(+1.7) |
7走前 3着 | 加茂 飛翔 54.0 | 26/02/21 佐賀 11頭 1番 6人気 C2-19組 ダ右 1400 良1:32.7 (40.4) 454 (+2) ①①①②ホウオウギフト(+0.2) |
8走前 7着 | 加茂 飛翔 54.0 | 26/02/08 佐賀 12頭 6番 11人気 C2-19組 ダ右 1400 良1:33.9 (42.6) 452 (-5) ④④④⑤サクラマイウェイ(+1.4) |
9走前 7着 | 加茂 飛翔 54.0 | 26/01/24 佐賀 12頭 12番 4人気 C2-20組 ダ右 1300 良1:27.3 (40.5) 457 (-3) ④④③⑥ジーティーカメリア(+1.1) |
10走前 7着 | 加茂 飛翔 54.0 | 26/01/10 佐賀 11頭 11番 8人気 SAGAリベ ダ右 900 良0:56.4 (37.1) 460 (+6) ⑦⑧テンペストヒロイン(+1.1) |
11走前 4着 | 加茂 飛翔 54.0 | 25/12/14 佐賀 11頭 4番 2人気 C2-19組 ダ右 1400 稍重1:33.8 (42.3) 454 (0) ①①②②タガノフレミング(+0.3) |
12走前 3着 | 加茂 飛翔 54.0 | 25/11/22 佐賀 10頭 8番 3人気 チャレンジシ ダ右 1400 良1:33.2 (40.7) 454 (-2) ①②③③ディスタービア(+1.0) |
13走前 2着 | 加茂 飛翔 54.0 | 25/11/07 佐賀 11頭 7番 2人気 C2-25組 ダ右 1300 良1:26.4 (41.1) 456 (-2) ①①①②トルティーナ(+0.8) |
14走前 5着 | 出水 拓人 54.0 | 25/10/25 佐賀 12頭 2番 3人気 C2-25組 ダ右 1400 良1:34.0 (39.4) 458 (-4) ③④④④アトラーレ(+1.2) |
15走前 3着 | 加茂 飛翔 54.0 | 25/10/12 佐賀 10頭 9番 4人気 SAGAリベ ダ右 1300 良1:27.0 (42.5) 462 (+29) ②②②③ロードプライズ(+2.0) |
16走前 9着 | M.ミシェル 52.0 | 25/09/17 大井 15頭 6番 12人気 フォーチュネ ダ右 1200 良1:15.5 (38.7) 433 (+3) ⑪⑪ダイタエリュシオン(+1.7) |
17走前 10着 | 小林 凌大 55.0 | 25/07/26 新潟 14頭 5番 14人気 3歳未勝利 ダ左 1200 良1:14.4 (38.4) 430 (-18) ⑨⑦ヒルビリーエレジー(+2.1) |
18走前 13着 | 小林 凌大 55.0 | 25/06/21 東京 16頭 2番 15人気 3歳未勝利 ダ左 1300 良1:22.3 (39.7) 448 ⑨⑧シルフレイ(+4.3) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。