ノースボブキャット
牝4(2022年02月25日生)栗毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 中止 | 笹川 翼 54.0 | 26/01/16 大井 12頭 5番 7人気 C1二三四 ダ右 1200 良489 (+1) ②②ニシノシークレット |
前々走 6着 | 桑村 真明 54.0 | 25/12/31 大井 12頭 7番 8人気 リマンドタイ ダ右 1200 稍重1:14.6 (38.8) 488 (-18) ③③ベイビーゲート(+1.3) |
3走前 3着 | 笹川 翼 53.0 | 25/09/02 大井 13頭 10番 6人気 花野特別競走 ダ右 1200 良1:13.4 (37.2) 506 (+7) ④④レディーティアラ(+0.5) |
4走前 7着 | 本橋 孝太 53.0 | 25/08/12 大井 16頭 7番 6人気 乙姫特別競走 ダ右 1400 重1:28.3 (37.8) 499 (-5) ⑮⑮⑮オペラアリア(+1.2) |
5走前 10着 | 本橋 孝太 55.0 | 25/07/17 大井 14頭 5番 4人気 フォーチュネ ダ右 1200 重1:15.0 (37.5) 504 (+7) ⑩⑪サトノリリウム(+2.6) |
6走前 3着 | 本橋 孝太 54.0 | 25/07/01 大井 14頭 6番 2人気 夏椿特別競走 ダ右 1400 良1:28.2 (38.2) 497 (-8) ⑦⑥⑥ジャストリアン(+0.2) |
7走前 2着 | 本橋 孝太 54.0 | 25/06/13 大井 14頭 13番 5人気 3歳一二 ダ右 1200 重1:12.9 (38.3) 505 (-1) ③③キエティスム(+0.7) |
8走前 8着 | 本橋 孝太 54.0 | 25/05/23 大井 14頭 4番 5人気 牡丹特別競走 ダ右 1200 良1:14.7 (37.9) 506 (+6) ⑪⑫ヨシノダイセン(+1.6) |
9走前 3着 | 本橋 孝太 54.0 | 25/05/02 大井 9頭 8番 6人気 3歳一二三 ダ右 1200 不良1:13.6 (38.6) 500 (-3) ⑥⑥ハーフブルー(+1.1) |
10走前 3着 | 本橋 孝太 54.0 | 25/04/18 大井 7頭 3番 5人気 3歳一二三 ダ右 1200 良1:13.6 (36.6) 503 (+1) ④④ジャイヴトーク(+1.1) |
11走前 6着 | 藤田 凌 54.0 | 25/03/14 大井 11頭 3番 7人気 八ツ瀬川賞 ダ右 1200 重1:14.4 (37.8) 502 (+2) ⑤⑤ジューンドラゴン(+1.2) |
12走前 4着 | 山本 聡哉 54.0 | 25/02/21 大井 14頭 10番 12人気 3歳一二 ダ右 1200 良1:14.7 (39.3) 500 (+1) ③③フィエレッツァ(+0.9) |
13走前 10着 | 藤田 凌 54.0 | 25/01/30 大井 11頭 4番 10人気 ひなぎく特別 ダ右 1400 良1:30.8 (40.3) 499 (-10) ④⑦⑨フリーダム(+3.0) |
14走前 7着 | 阿部 龍 54.0 | 25/01/17 大井 11頭 11番 10人気 鳶巣川賞 3 ダ右 1200 良1:16.0 (38.8) 509 (+4) ⑩⑩フレンドローマ(+1.3) |
15走前 1着 | 矢野 貴之 54.0 | 24/08/14 大井 10頭 4番 1人気 2歳三四 ダ右 1200 良1:15.4 (37.9) 498 (-10) ③③マヒロ(-0.4) |
16走前 2着 | 矢野 貴之 54.0 | 24/07/11 大井 8頭 5番 5人気 2歳新馬 ダ右 1200 良1:16.8 (39.5) 508 ⑤⑤フリーダム(+1.3) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。