ブライエニー2023
牝3(2023年04月05日生)栗毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 3着 | 本田 正重 54.0 | 26/09/03 大井 12頭 3番 5人気 3歳四五 ダ右 1600 良1:43.9 (40.7) 451 (+6) ②④③③ドゥーニ(+1.3) |
前々走 3着 | 笹川 翼 54.0 | 26/03/26 大井 14頭 8番 2人気 3歳四五六 ダ右 1200 不良1:15.8 (40.1) 445 (+4) ⑤⑤サヨノホーチュラス(+0.5) |
3走前 2着 | 笹川 翼 54.0 | 26/01/28 大井 11頭 1番 1人気 残堀川賞 3 ダ右 1200 良1:15.7 (38.2) 441 (-9) ④③シビックフォイル(+0.3) |
4走前 2着 | 笹川 翼 54.0 | 25/12/24 大井 12頭 10番 1人気 2歳選抜牝馬 ダ右 1200 重1:14.1 (37.2) 450 (-5) ③②サイゴニアイハカツ(+0.1) |
5走前 4着 | 笹川 翼 54.0 | 25/12/01 大井 10頭 1番 3人気 2歳新馬 ダ右 1200 良1:15.0 (38.9) 455 ④③サヨノホーチュラス(+1.5) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。