マリーゴールド2024
牝2(2024年02月18日生)黒鹿毛
| 成績 | 騎手 | レース詳細 |
|---|
前走 5着 | 及川 烈 54.0 | 26/11/03 船橋 10頭 3番 9人気 2歳四 ダ左 1200 稍重1:18.7 (40.8) 456 (-3) ⑥⑥⑥スティールビート(+1.4) |
前々走 7着 | 藤江 渉 54.0 | 26/10/21 浦和 12頭 6番 8人気 2歳三 ダ左 1400 良1:33.4 (39.4) 459 (+5) ⑩⑨⑨⑨サッシーユー(+2.1) |
3走前 2着 | 藤江 渉 54.0 | 26/07/16 浦和 7頭 6番 6人気 2歳二 ダ左 1300 良1:26.0 (41.7) 454 (+1) ②②②②ユウユウキュラソー(+0.6) |
4走前 6着 | 野畑 凌 54.0 | 26/06/23 浦和 7頭 5番 3人気 特選 2歳一 ダ左 1300 重1:28.6 (42.8) 453 (-8) ③③③⑤ブリザードキャット(+4.2) |
5走前 6着 | 野畑 凌 54.0 | 26/05/25 浦和 6頭 2番 4人気 ドリームチャ ダ左 800 稍重0:50.7 (37.2) 461 ⑥⑥ワイルドウルル(+1.8) |
※総賞金・通算成績・条件実績・重賞勝鞍・G1実績・各馬一覧等のデータは開催終了の翌日の更新となります。
※出馬表・結果・成績・オッズなどのデータについては、必ず主催者発表のものと照合し確認してください。
成績集計期間は1986年1月以降になります。