繁殖牝馬データ
ソオトウクイン
産地 | 浦河町 |
---|
血統
ヒンドスタン 1946 黒鹿毛 | Bois Roussel 1935 | Vatout |
Plucky Liege | ||
ホールドタイト 1944 鹿毛 | Bobsleigh 1932 | Gainsborough |
Toboggan | ||
Jennydang 1938 | Colombo | |
Dalmary |
5代血統内クロス
産地 | 浦河町 |
---|
ヒンドスタン 1946 黒鹿毛 | Bois Roussel 1935 | Vatout |
Plucky Liege | ||
ホールドタイト 1944 鹿毛 | Bobsleigh 1932 | Gainsborough |
Toboggan | ||
Jennydang 1938 | Colombo | |
Dalmary |