繁殖牝馬データ
競走馬データハイポンド
産地 | 静内町 |
---|
血統
ユアハイネス 1958 栗毛 | Chamossaire 1942 | Precipitation |
Snowberry | ||
Lady Grand 1943 | Solario | |
Begum | ||
キヨ 1957 栗毛 | タークスリライアンス 1948 | Turkhan |
Some Anxiety | ||
タケサクラ 1953 | ミナミホマレ | |
ドリーマー |
5代血統内クロス
産地 | 静内町 |
---|
ユアハイネス 1958 栗毛 | Chamossaire 1942 | Precipitation |
Snowberry | ||
Lady Grand 1943 | Solario | |
Begum | ||
キヨ 1957 栗毛 | タークスリライアンス 1948 | Turkhan |
Some Anxiety | ||
タケサクラ 1953 | ミナミホマレ | |
ドリーマー |