繁殖牝馬データ
競走馬データマリオンカツプ
1966年 栗毛
産地 | 新冠町 |
---|
血統
ゲイタイム 1949 栗毛 | Rockefella 1941 | Hyperion |
Rockfel | ||
Daring Miss 1939 | Felicitation | |
Venturesome | ||
マリオン 1947 栗毛 | ミナミホマレ 1939 | プリメロ |
フロリスト | ||
時孝 1942 | 月友 | |
第参ソネラ |
5代血統内クロス
産地 | 新冠町 |
---|
ゲイタイム 1949 栗毛 | Rockefella 1941 | Hyperion |
Rockfel | ||
Daring Miss 1939 | Felicitation | |
Venturesome | ||
マリオン 1947 栗毛 | ミナミホマレ 1939 | プリメロ |
フロリスト | ||
時孝 1942 | 月友 | |
第参ソネラ |