繁殖牝馬データ
競走馬データヒロダイコク
1965年 鹿毛
産地 | 静内町 |
---|
血統
ダイハード 1957 栃栗毛 | Never Say Die 1951 | Nasrullah |
Singing Grass | ||
Mixed Blessing 1946 | Brumeux | |
Pot-pourri | ||
カーリムカーナ 1950 | Karimkhan 1942 | Dastur |
Cavalcana 1938 | Cavalcade | |
Tediana |
5代血統内クロス
産地 | 静内町 |
---|
ダイハード 1957 栃栗毛 | Never Say Die 1951 | Nasrullah |
Singing Grass | ||
Mixed Blessing 1946 | Brumeux | |
Pot-pourri | ||
カーリムカーナ 1950 | Karimkhan 1942 | Dastur |
Cavalcana 1938 | Cavalcade | |
Tediana |