繁殖牝馬データ
競走馬データハードゲイ
産地 | 新冠町 |
---|
血統
ゲイタイム 1949 栗毛 | Rockefella 1941 | Hyperion |
Rockfel | ||
Daring Miss 1939 | Felicitation | |
Venturesome | ||
スピンドル 1961 栗毛 | Kelly 1955 | Panorama |
Cottesmore | ||
Nokomis 1949 | Fair Trial | |
Somerhill |
5代血統内クロス
産地 | 新冠町 |
---|
ゲイタイム 1949 栗毛 | Rockefella 1941 | Hyperion |
Rockfel | ||
Daring Miss 1939 | Felicitation | |
Venturesome | ||
スピンドル 1961 栗毛 | Kelly 1955 | Panorama |
Cottesmore | ||
Nokomis 1949 | Fair Trial | |
Somerhill |