繁殖牝馬データ
競走馬データクリアヤメ
1965年 栗毛
産地 | 千葉県 |
---|
血統
ゲイタイム 1949 栗毛 | Rockefella 1941 | Hyperion |
Rockfel | ||
Daring Miss 1939 | Felicitation | |
Venturesome | ||
クリヒデ 1958 栗毛 | クリノハナ 1949 | プリメロ |
オホヒカリ | ||
ケンタツキー 1947 | ダイオライト | |
英月 |
5代血統内クロス
産地 | 千葉県 |
---|
ゲイタイム 1949 栗毛 | Rockefella 1941 | Hyperion |
Rockfel | ||
Daring Miss 1939 | Felicitation | |
Venturesome | ||
クリヒデ 1958 栗毛 | クリノハナ 1949 | プリメロ |
オホヒカリ | ||
ケンタツキー 1947 | ダイオライト | |
英月 |