繁殖牝馬データ
フアンシミン
産地 | 米 |
---|
血統
Determine 1951 | Alibhai 1938 | Hyperion |
Teresina | ||
Koubis 1946 | Mahmoud | |
Brown Biscuit | ||
Fanciful Miss 1954 | King Dorsett 1942 | Brown King |
Jewell Dorsett | ||
Hianne 1940 | Jack High | |
Tatanne |
5代血統内クロス
産地 | 米 |
---|
Determine 1951 | Alibhai 1938 | Hyperion |
Teresina | ||
Koubis 1946 | Mahmoud | |
Brown Biscuit | ||
Fanciful Miss 1954 | King Dorsett 1942 | Brown King |
Jewell Dorsett | ||
Hianne 1940 | Jack High | |
Tatanne |