繁殖牝馬データ
競走馬データスイートチエリー
産地 | 千葉県 |
---|
血統
パーソロン 1960 鹿毛 | Milesian 1953 | My Babu |
Oatflake | ||
Paleo 1953 | Pharis | |
Calonice | ||
スイートエイト 1964 芦毛 | ゲイタイム 1949 | Rockefella |
Daring Miss | ||
スヰート 1951 | First Fiddle | |
Blue Eyed Momo |
5代血統内クロス
産地 | 千葉県 |
---|
パーソロン 1960 鹿毛 | Milesian 1953 | My Babu |
Oatflake | ||
Paleo 1953 | Pharis | |
Calonice | ||
スイートエイト 1964 芦毛 | ゲイタイム 1949 | Rockefella |
Daring Miss | ||
スヰート 1951 | First Fiddle | |
Blue Eyed Momo |