繁殖牝馬データ
競走馬データユアースポート
産地 | 白老町 |
---|
血統
バウンテイアス 1958 鹿毛 | Rockefella 1941 | Hyperion |
Rockfel | ||
フアインサラ 1966 鹿毛 | Correlation 1951 | Free America |
Braydore | ||
レデイスラー 1961 | Hasty Road | |
Surabaja |
5代血統内クロス
産地 | 白老町 |
---|
バウンテイアス 1958 鹿毛 | Rockefella 1941 | Hyperion |
Rockfel | ||
フアインサラ 1966 鹿毛 | Correlation 1951 | Free America |
Braydore | ||
レデイスラー 1961 | Hasty Road | |
Surabaja |