繁殖牝馬データ
競走馬データニホンピロエバート
産地 | 門別町 |
---|
血統
チヤイナロツク 1953 栃栗毛 | Rockefella 1941 | Hyperion |
Rockfel | ||
May Wong 1934 | Rustom Pasha | |
Wezzan | ||
ライトフレーム 1959 黒鹿毛 | ライジングフレーム 1947 | The Phoenix |
Admirable | ||
グリンライト 1947 | ダイオライト | |
栄幟 |
5代血統内クロス
産地 | 門別町 |
---|
チヤイナロツク 1953 栃栗毛 | Rockefella 1941 | Hyperion |
Rockfel | ||
May Wong 1934 | Rustom Pasha | |
Wezzan | ||
ライトフレーム 1959 黒鹿毛 | ライジングフレーム 1947 | The Phoenix |
Admirable | ||
グリンライト 1947 | ダイオライト | |
栄幟 |