繁殖牝馬データ
ワールドヒル
1976年 鹿毛
産地 | 静内町 |
---|
血統
ミンシオ 1957 鹿毛 | Relic 1945 | War Relic |
Bridal Colors | ||
ワールドロツク 1970 黒鹿毛 | チヤイナロツク 1953 | Rockefella |
May Wong | ||
ストアベアーテ 1960 | Umberto | |
My Treasure |
5代血統内クロス
産地 | 静内町 |
---|
ミンシオ 1957 鹿毛 | Relic 1945 | War Relic |
Bridal Colors | ||
ワールドロツク 1970 黒鹿毛 | チヤイナロツク 1953 | Rockefella |
May Wong | ||
ストアベアーテ 1960 | Umberto | |
My Treasure |