繁殖牝馬データ
競走馬データグリーンシヤトー
産地 | 新冠町 |
---|
血統
シヤトーゲイ 1960 栗毛 | Swaps 1952 | Khaled |
Iron Reward | ||
クインビー 1966 鹿毛 | テユーダーペリオツド 1957 | Owen Tudor |
Cornice | ||
コーサ 1960 | ヒンドスタン | |
ミスチヤネル |
5代血統内クロス
産地 | 新冠町 |
---|
シヤトーゲイ 1960 栗毛 | Swaps 1952 | Khaled |
Iron Reward | ||
クインビー 1966 鹿毛 | テユーダーペリオツド 1957 | Owen Tudor |
Cornice | ||
コーサ 1960 | ヒンドスタン | |
ミスチヤネル |