繁殖牝馬データ
競走馬データチヤイナバース
産地 | 静内町 |
---|
血統
チヤイナロツク 1953 栃栗毛 | Rockefella 1941 | Hyperion |
Rockfel | ||
May Wong 1934 | Rustom Pasha | |
Wezzan | ||
ヒンドバース 1968 鹿毛 | ヒンドスタン 1946 | Bois Roussel |
サンマリノ 1961 | トサミドリ | |
サンキスト |
5代血統内クロス
産地 | 静内町 |
---|
チヤイナロツク 1953 栃栗毛 | Rockefella 1941 | Hyperion |
Rockfel | ||
May Wong 1934 | Rustom Pasha | |
Wezzan | ||
ヒンドバース 1968 鹿毛 | ヒンドスタン 1946 | Bois Roussel |
サンマリノ 1961 | トサミドリ | |
サンキスト |