繁殖牝馬データ
グランマステイーヴンス
産地 | 米 |
---|
血統
Lt. Stevens 1961 | Nantallah 1953 | Nasrullah |
Shimmer | ||
Rough Shod 1944 | Gold Bridge | |
Dalmary | ||
Dhow 1968 | Bronze Babu 1958 | My Babu |
Triple R. | ||
Coastal Trade 1951 | Coastal Traffic | |
Dynamo |
5代血統内クロス
産地 | 米 |
---|
Lt. Stevens 1961 | Nantallah 1953 | Nasrullah |
Shimmer | ||
Rough Shod 1944 | Gold Bridge | |
Dalmary | ||
Dhow 1968 | Bronze Babu 1958 | My Babu |
Triple R. | ||
Coastal Trade 1951 | Coastal Traffic | |
Dynamo |