繁殖牝馬データ
競走馬データヨドハマナス
産地 | 白老町 |
---|
血統
ボールドアンドエイブル 1968 栗毛 | ボールドラツド (USA) 1962 | Bold Ruler |
タミアナ 1962 鹿毛 | Tamerlane 1952 | Persian Gulf |
Eastern Empress | ||
Miana 1951 | Vilmorin | |
Ceresole |
5代血統内クロス
産地 | 白老町 |
---|
ボールドアンドエイブル 1968 栗毛 | ボールドラツド (USA) 1962 | Bold Ruler |
タミアナ 1962 鹿毛 | Tamerlane 1952 | Persian Gulf |
Eastern Empress | ||
Miana 1951 | Vilmorin | |
Ceresole |