繁殖牝馬データ
競走馬データキヨウエイウオーク
産地 | 浦河町 |
---|
血統
ネヴアービート 1960 栃栗毛 | Never Say Die 1951 | Nasrullah |
Singing Grass | ||
サイドウオーク 1970 鹿毛 | タカウオーク 1961 | Native Dancer |
Ampola | ||
Path Dancer 1964 | Sovereign Path | |
Farandole |
5代血統内クロス
産地 | 浦河町 |
---|
ネヴアービート 1960 栃栗毛 | Never Say Die 1951 | Nasrullah |
Singing Grass | ||
サイドウオーク 1970 鹿毛 | タカウオーク 1961 | Native Dancer |
Ampola | ||
Path Dancer 1964 | Sovereign Path | |
Farandole |