繁殖牝馬データ
競走馬データモミジダンサー
産地 | 新冠町 |
---|
血統
ヴアイスリーガル 1966 栗毛 | Northern Dancer 1961 | Nearctic |
Natalma | ||
モミジ2 1972 黒鹿毛 | Laugh Aloud 1961 | Tom Fool |
Gloria Nicky | ||
Hold Me Close 1963 | Native Dancer | |
Sticky Case |
5代血統内クロス
産地 | 新冠町 |
---|
ヴアイスリーガル 1966 栗毛 | Northern Dancer 1961 | Nearctic |
Natalma | ||
モミジ2 1972 黒鹿毛 | Laugh Aloud 1961 | Tom Fool |
Gloria Nicky | ||
Hold Me Close 1963 | Native Dancer | |
Sticky Case |