繁殖牝馬データ
競走馬データカメリアトウシヨウ
産地 | 静内町 |
---|
血統
ハンザダンサー 1972 鹿毛 | Hawaii 1964 | Utrillo |
Ethane | ||
Oonagh 1964 | Sword Dancer | |
Uvira | ||
ガールトウシヨウ 1975 栗毛 | チヤイナロツク 1953 | Rockefella |
May Wong | ||
ソシアルバターフライ 1957 | Your Host | |
Wisteria |
5代血統内クロス
産地 | 静内町 |
---|
ハンザダンサー 1972 鹿毛 | Hawaii 1964 | Utrillo |
Ethane | ||
Oonagh 1964 | Sword Dancer | |
Uvira | ||
ガールトウシヨウ 1975 栗毛 | チヤイナロツク 1953 | Rockefella |
May Wong | ||
ソシアルバターフライ 1957 | Your Host | |
Wisteria |