繁殖牝馬データ
競走馬データヒダカヒナゲシ
1980年 鹿毛
産地 | 浦河町 |
---|
血統
パーソナリテイ 1967 鹿毛 | Hail to Reason 1958 | Turn-to |
Nothirdchance | ||
ネーハイシズ 1974 鹿毛 | ダラノーア 1960 | Sunny Boy |
Danira | ||
ナツシングライムド 1970 | Emerson | |
Martinetta |
5代血統内クロス
産地 | 浦河町 |
---|
パーソナリテイ 1967 鹿毛 | Hail to Reason 1958 | Turn-to |
Nothirdchance | ||
ネーハイシズ 1974 鹿毛 | ダラノーア 1960 | Sunny Boy |
Danira | ||
ナツシングライムド 1970 | Emerson | |
Martinetta |