繁殖牝馬データ
競走馬データローレルハツピー
1980年 鹿毛
産地 | 浦河町 |
---|
血統
トウシヨウボーイ 1973 鹿毛 | テスコボーイ 1963 | Princely Gift |
Suncourt | ||
ソシアルバターフライ 1957 | Your Host | |
Wisteria | ||
リユウローレル 1963 栗毛 | ソロナウエー 1946 | Solferino |
ダイニクモゼキ 1946 | ダイオライト | |
第二カナデアンガール |
5代血統内クロス
産地 | 浦河町 |
---|
トウシヨウボーイ 1973 鹿毛 | テスコボーイ 1963 | Princely Gift |
Suncourt | ||
ソシアルバターフライ 1957 | Your Host | |
Wisteria | ||
リユウローレル 1963 栗毛 | ソロナウエー 1946 | Solferino |
ダイニクモゼキ 1946 | ダイオライト | |
第二カナデアンガール |