繁殖牝馬データ
競走馬データカズノゴールド
1980年 鹿毛
産地 | 静内町 |
---|
血統
タカウオーク 1961 黒鹿毛 | Native Dancer 1950 | Polynesian |
Geisha | ||
Ampola 1949 | Pavot | |
Blue Denim | ||
ヴオラタス 1968 鹿毛 | ロムルス 1959 | Ribot |
Flight 1962 | Court Harwell | |
Torch Bearer |
5代血統内クロス
産地 | 静内町 |
---|
タカウオーク 1961 黒鹿毛 | Native Dancer 1950 | Polynesian |
Geisha | ||
Ampola 1949 | Pavot | |
Blue Denim | ||
ヴオラタス 1968 鹿毛 | ロムルス 1959 | Ribot |
Flight 1962 | Court Harwell | |
Torch Bearer |