繁殖牝馬データ
ボニーロツホ
産地 | 英 |
---|
血統
Lomond 1980 | Northern Dancer 1961 | Nearctic |
Natalma | ||
My Charmer 1969 | Poker | |
Fair Charmer | ||
Jovial Josie 1969 | Sea-Bird 1962 | Dan Cupid |
Sicalade | ||
Ole Liz 1963 | Double Jay | |
Islay Mist |
5代血統内クロス
産地 | 英 |
---|
Lomond 1980 | Northern Dancer 1961 | Nearctic |
Natalma | ||
My Charmer 1969 | Poker | |
Fair Charmer | ||
Jovial Josie 1969 | Sea-Bird 1962 | Dan Cupid |
Sicalade | ||
Ole Liz 1963 | Double Jay | |
Islay Mist |