繁殖牝馬データ
競走馬データインパチエンス
産地 | 門別町 |
---|
血統
コントライト 1968 鹿毛 | Never Say Die 1951 | Nasrullah |
Singing Grass | ||
Penitence 1961 | Petition | |
Bootless | ||
キリーローラン 1976 鹿毛 | チヤイナロツク 1953 | Rockefella |
May Wong | ||
フエリーバラ 1964 | フエリオール | |
ノバラ |
5代血統内クロス
産地 | 門別町 |
---|
コントライト 1968 鹿毛 | Never Say Die 1951 | Nasrullah |
Singing Grass | ||
Penitence 1961 | Petition | |
Bootless | ||
キリーローラン 1976 鹿毛 | チヤイナロツク 1953 | Rockefella |
May Wong | ||
フエリーバラ 1964 | フエリオール | |
ノバラ |