繁殖牝馬データ
競走馬データチャイナオーヒメ
産地 | 平取町 |
---|
血統
ハイセイコー 1970 鹿毛 | チヤイナロツク 1953 | Rockefella |
May Wong | ||
ハイユウ 1961 | カリム | |
ダルモーガン | ||
ヤマノオーヒメ 1970 鹿毛 | ジヤヴリン 1957 | Tulyar |
Sun Chariot | ||
フロラーカツプ 1958 | トサミドリ | |
第三スターリングモアノ一 |
5代血統内クロス
産地 | 平取町 |
---|
ハイセイコー 1970 鹿毛 | チヤイナロツク 1953 | Rockefella |
May Wong | ||
ハイユウ 1961 | カリム | |
ダルモーガン | ||
ヤマノオーヒメ 1970 鹿毛 | ジヤヴリン 1957 | Tulyar |
Sun Chariot | ||
フロラーカツプ 1958 | トサミドリ | |
第三スターリングモアノ一 |