繁殖牝馬データ
競走馬データサーストンフラッグ
1990年 黒鹿毛
産地 | 浦河町 |
---|
血統
ノーアテンシヨン 1978 鹿毛 | Green Dancer 1972 | Nijinsky |
Green Valley | ||
No No Nanette 1973 | Sovereign Path | |
Nuclea | ||
コーナーフラツグ 1985 鹿毛 | ノーザンテースト 1971 | Northern Dancer |
Lady Victoria | ||
シヤダイフラツグ 1972 | ヒツテイングアウエー | |
ヤマニエン |
5代血統内クロス
産地 | 浦河町 |
---|
ノーアテンシヨン 1978 鹿毛 | Green Dancer 1972 | Nijinsky |
Green Valley | ||
No No Nanette 1973 | Sovereign Path | |
Nuclea | ||
コーナーフラツグ 1985 鹿毛 | ノーザンテースト 1971 | Northern Dancer |
Lady Victoria | ||
シヤダイフラツグ 1972 | ヒツテイングアウエー | |
ヤマニエン |