繁殖牝馬データ
競走馬データトップポジション
1988年 栗毛
産地 | 門別町 |
---|
血統
グランデイ 1972 栗毛 | Great Nephew 1963 | Honeyway |
Sybil’s Niece | ||
Word From Lundy 1966 | Worden | |
Lundy Princess | ||
スノーシヨツト 1973 芦毛 | フオルテイノ 1959 | Grey Sovereign |
Ranavalo | ||
健宝 1959 | ヒンドスタン | |
トキノタカラ |
5代血統内クロス
産地 | 門別町 |
---|
グランデイ 1972 栗毛 | Great Nephew 1963 | Honeyway |
Sybil’s Niece | ||
Word From Lundy 1966 | Worden | |
Lundy Princess | ||
スノーシヨツト 1973 芦毛 | フオルテイノ 1959 | Grey Sovereign |
Ranavalo | ||
健宝 1959 | ヒンドスタン | |
トキノタカラ |