繁殖牝馬データ
競走馬データメイショウフレスコ
1993年 鹿毛
産地 | 三石町 |
---|
血統
ダンシングブレーヴ 1983 鹿毛 | Lyphard 1969 | Northern Dancer |
Goofed | ||
Navajo Princess 1974 | Drone | |
Olmec | ||
タニノアベビート 1974 黒鹿毛 | ネヴアービート 1960 | Never Say Die |
Bride Elect | ||
アベイブリツジ 1958 | Entente Cordiale | |
British Railways |
5代血統内クロス
産地 | 三石町 |
---|
ダンシングブレーヴ 1983 鹿毛 | Lyphard 1969 | Northern Dancer |
Goofed | ||
Navajo Princess 1974 | Drone | |
Olmec | ||
タニノアベビート 1974 黒鹿毛 | ネヴアービート 1960 | Never Say Die |
Bride Elect | ||
アベイブリツジ 1958 | Entente Cordiale | |
British Railways |