繁殖牝馬データ
競走馬データオペラハナミ
1995年 鹿毛
産地 | 門別町 |
---|
血統
オペラハウス 1988 鹿毛 | Sadler’s Wells 1981 | Northern Dancer |
Fairy Bridge | ||
Colorspin 1983 | High Top | |
Reprocolor | ||
タケノハナミ 1982 黒鹿毛 | ハードツービート 1969 | ハーデイカヌート |
ヒカルカマタ 1967 | Iron Liege | |
コランデイア |
5代血統内クロス
産地 | 門別町 |
---|
オペラハウス 1988 鹿毛 | Sadler’s Wells 1981 | Northern Dancer |
Fairy Bridge | ||
Colorspin 1983 | High Top | |
Reprocolor | ||
タケノハナミ 1982 黒鹿毛 | ハードツービート 1969 | ハーデイカヌート |
ヒカルカマタ 1967 | Iron Liege | |
コランデイア |