繁殖牝馬データ
競走馬データタイニーヤング
1992年 栗毛
産地 | 静内町 |
---|
血統
キンググローリアス 1986 黒鹿毛 | Naevus 1980 | Mr. Prospector |
Mudville | ||
Glorious Natalie 1980 | Reflected Glory | |
Blue Eyed Blonde | ||
ヤングパンサー 1982 鹿毛 | フレアリングダンサー 1972 | Northern Dancer |
ポールドパンサー 1975 | ボールドアンドブレーヴ | |
シルバーメイツ |
5代血統内クロス
産地 | 静内町 |
---|
キンググローリアス 1986 黒鹿毛 | Naevus 1980 | Mr. Prospector |
Mudville | ||
Glorious Natalie 1980 | Reflected Glory | |
Blue Eyed Blonde | ||
ヤングパンサー 1982 鹿毛 | フレアリングダンサー 1972 | Northern Dancer |
ポールドパンサー 1975 | ボールドアンドブレーヴ | |
シルバーメイツ |