繁殖牝馬データ
競走馬データベルモントスワン
産地 | 様似町 |
---|
血統
オペラハウス 1988 鹿毛 | Sadler’s Wells 1981 | Northern Dancer |
Fairy Bridge | ||
Colorspin 1983 | High Top | |
Reprocolor | ||
バンブトンリッチ 1985 黒鹿毛 | サーペンフロ 1971 | Sir Ivor |
プロバンス 1973 | プロント | |
イチバンブ |
5代血統内クロス
産地 | 様似町 |
---|
オペラハウス 1988 鹿毛 | Sadler’s Wells 1981 | Northern Dancer |
Fairy Bridge | ||
Colorspin 1983 | High Top | |
Reprocolor | ||
バンブトンリッチ 1985 黒鹿毛 | サーペンフロ 1971 | Sir Ivor |
プロバンス 1973 | プロント | |
イチバンブ |