繁殖牝馬データ
競走馬データフローラトウショウ
1999年 鹿毛
産地 | 静内町 |
---|
血統
エアダブリン 1991 鹿毛 | トニービン 1983 | Kampala |
Severn Bridge | ||
ダンシングキイ 1983 | Nijinsky | |
Key Partner | ||
シャロントウショウ 1994 栗毛 | Woodman 1983 | Mr. Prospector |
Playmate | ||
Charon 1987 | Mo Exception | |
Double Wiggle |
5代血統内クロス
産地 | 静内町 |
---|
エアダブリン 1991 鹿毛 | トニービン 1983 | Kampala |
Severn Bridge | ||
ダンシングキイ 1983 | Nijinsky | |
Key Partner | ||
シャロントウショウ 1994 栗毛 | Woodman 1983 | Mr. Prospector |
Playmate | ||
Charon 1987 | Mo Exception | |
Double Wiggle |