繁殖牝馬データ
競走馬データチキリランバダ
2004年 鹿毛
産地 | 静内町 |
---|
血統
メイショウドトウ 1996 鹿毛 | Bigstone 1990 | Last Tycoon |
Batave | ||
Princess Reema 1984 | Affirmed | |
First Fling | ||
ユウキサンパワー 1996 栗毛 | リンドシェーバー 1988 | Alydar |
Bersid | ||
ユウキサンガール 1990 | トニービン | |
ザンベージ |
5代血統内クロス
産地 | 静内町 |
---|
メイショウドトウ 1996 鹿毛 | Bigstone 1990 | Last Tycoon |
Batave | ||
Princess Reema 1984 | Affirmed | |
First Fling | ||
ユウキサンパワー 1996 栗毛 | リンドシェーバー 1988 | Alydar |
Bersid | ||
ユウキサンガール 1990 | トニービン | |
ザンベージ |