繁殖牝馬データ
競走馬データサクラダモン
産地 | 様似町 |
---|
血統
ボストンハーバー 1994 鹿毛 | Capote 1984 | Seattle Slew |
Too Bald | ||
Harbor Springs 1989 | Vice Regent | |
Tinnitus | ||
トウヨウロイヤル 1995 鹿毛 | Royal Academy 1987 | Nijinsky |
Crimson Saint | ||
オーミディア 1990 | Riverman | |
Tie a Bow |
5代血統内クロス
産地 | 様似町 |
---|
ボストンハーバー 1994 鹿毛 | Capote 1984 | Seattle Slew |
Too Bald | ||
Harbor Springs 1989 | Vice Regent | |
Tinnitus | ||
トウヨウロイヤル 1995 鹿毛 | Royal Academy 1987 | Nijinsky |
Crimson Saint | ||
オーミディア 1990 | Riverman | |
Tie a Bow |