繁殖牝馬データ
競走馬データポポチャン
2005年 鹿毛
産地 | 新冠町 |
---|
血統
トウカイテイオー 1988 鹿毛 | シンボリルドルフ 1981 | パーソロン |
スイートルナ | ||
トウカイナチユラル 1982 | ナイスダンサー | |
トウカイミドリ | ||
アトラクト 1983 栗毛 | Blushing Groom 1974 | Red God |
Runaway Bride | ||
Azeez 1963 | Nashua | |
La Dauphine |
5代血統内クロス
産地 | 新冠町 |
---|
トウカイテイオー 1988 鹿毛 | シンボリルドルフ 1981 | パーソロン |
スイートルナ | ||
トウカイナチユラル 1982 | ナイスダンサー | |
トウカイミドリ | ||
アトラクト 1983 栗毛 | Blushing Groom 1974 | Red God |
Runaway Bride | ||
Azeez 1963 | Nashua | |
La Dauphine |