繁殖牝馬データ
競走馬データカイテキセレブ
2004年 栗毛
産地 | 様似町 |
---|
血統
ティンバーカントリー 1992 栗毛 | Woodman 1983 | Mr. Prospector |
Playmate | ||
Fall Aspen 1976 | Pretense | |
Change Water | ||
アイリッシュピース 2000 栗毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
アイリッシュダンス 1990 | トニービン | |
ビユーパーダンス |
5代血統内クロス
産地 | 様似町 |
---|
ティンバーカントリー 1992 栗毛 | Woodman 1983 | Mr. Prospector |
Playmate | ||
Fall Aspen 1976 | Pretense | |
Change Water | ||
アイリッシュピース 2000 栗毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
アイリッシュダンス 1990 | トニービン | |
ビユーパーダンス |