繁殖牝馬データ
競走馬データフライトステージ
産地 | 千歳市 |
---|
血統
ネオユニヴァース 2000 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ポインテッドパス 1984 | Kris | |
Silken Way | ||
フライングカラーズ 1992 栗毛 | ジェイドロバリー 1987 | Mr. Prospector |
Number | ||
オオミシヤダイ 1976 | リマンド | |
フライングシヤツトル |
5代血統内クロス
産地 | 千歳市 |
---|
ネオユニヴァース 2000 鹿毛 | サンデーサイレンス 1986 | Halo |
Wishing Well | ||
ポインテッドパス 1984 | Kris | |
Silken Way | ||
フライングカラーズ 1992 栗毛 | ジェイドロバリー 1987 | Mr. Prospector |
Number | ||
オオミシヤダイ 1976 | リマンド | |
フライングシヤツトル |