繁殖牝馬データ
競走馬データタニノジュレップ
産地 | 静内町 |
---|
血統
コロナドズクエスト 1995 栗毛 | Forty Niner 1985 | Mr. Prospector |
File | ||
Laughing Look 1986 | Damascus | |
Laughter | ||
タニノディオーネ 1996 栗毛 | ポリッシュネイビー 1984 | Danzig |
Navsup | ||
タニノクリスタル 1988 | クリスタルパレス | |
タニノシーバード |
5代血統内クロス
産地 | 静内町 |
---|
コロナドズクエスト 1995 栗毛 | Forty Niner 1985 | Mr. Prospector |
File | ||
Laughing Look 1986 | Damascus | |
Laughter | ||
タニノディオーネ 1996 栗毛 | ポリッシュネイビー 1984 | Danzig |
Navsup | ||
タニノクリスタル 1988 | クリスタルパレス | |
タニノシーバード |